広告
神奈川県の市町村別人口と平均年齢の一覧表です。
広告
| 番号 | 市区町村 | 人口(人) | 平均 年齢(歳) |
|---|---|---|---|
| - | 全国 | 127,094,745 | 46.4 |
| - | 神奈川県 | 9,126,214 | 45.0 |
| 1 | 横浜市 | 3,724,844 | 44.9 |
| 2 | (横浜市 鶴見区) | 285,356 | 43.4 |
| 3 | (横浜市 神奈川区) | 238,966 | 44.0 |
| 4 | (横浜市 西区) | 98,532 | 44.0 |
| 5 | (横浜市 中区) | 148,312 | 46.2 |
| 6 | (横浜市 南区) | 194,827 | 46.9 |
| 7 | (横浜市 保土ケ谷区) | 205,493 | 46.1 |
| 8 | (横浜市 磯子区) | 166,229 | 46.5 |
| 9 | (横浜市 金沢区) | 202,229 | 46.6 |
| 10 | (横浜市 港北区) | 344,172 | 42.7 |
| 11 | (横浜市 戸塚区) | 275,283 | 44.8 |
| 12 | (横浜市 港南区) | 215,736 | 46.7 |
| 13 | (横浜市 旭区) | 247,144 | 47.2 |
| 14 | (横浜市 緑区) | 180,366 | 44.2 |
| 15 | (横浜市 瀬谷区) | 124,560 | 45.9 |
| 16 | (横浜市 栄区) | 122,171 | 47.2 |
| 17 | (横浜市 泉区) | 154,025 | 46.4 |
| 18 | (横浜市 青葉区) | 309,692 | 43.1 |
| 19 | (横浜市 都筑区) | 211,751 | 40.7 |
| 20 | 川崎市 | 1,475,213 | 42.8 |
| 21 | (川崎市 川崎区) | 223,378 | 44.2 |
| 22 | (川崎市 幸区) | 160,890 | 44.3 |
| 23 | (川崎市 中原区) | 247,529 | 40.6 |
| 24 | (川崎市 高津区) | 228,141 | 41.7 |
| 25 | (川崎市 多摩区) | 214,158 | 42.4 |
| 26 | (川崎市 宮前区) | 225,594 | 43.2 |
| 27 | (川崎市 麻生区) | 175,523 | 44.1 |
| 28 | 相模原市 | 720,780 | 44.8 |
| 29 | (相模原市 緑区) | 173,612 | 45.4 |
| 30 | (相模原市 中央区) | 269,888 | 44.1 |
| 31 | (相模原市 南区) | 277,280 | 45.3 |
| 32 | 横須賀市 | 406,586 | 47.8 |
| 33 | 平塚市 | 258,227 | 46.0 |
| 34 | 鎌倉市 | 173,019 | 48.8 |
| 35 | 藤沢市 | 423,894 | 44.5 |
| 36 | 小田原市 | 194,086 | 47.2 |
| 37 | 茅ヶ崎市 | 239,348 | 45.4 |
| 38 | 逗子市 | 57,425 | 49.2 |
| 39 | 三浦市 | 45,289 | 51.6 |
| 40 | 秦野市 | 167,378 | 45.9 |
| 41 | 厚木市 | 225,714 | 44.1 |
| 42 | 大和市 | 232,922 | 44.4 |
| 43 | 伊勢原市 | 101,514 | 44.8 |
| 44 | 海老名市 | 130,190 | 44.4 |
| 45 | 座間市 | 128,737 | 45.1 |
| 46 | 南足柄市 | 43,306 | 47.6 |
| 47 | 綾瀬市 | 84,460 | 44.9 |
| 48 | 葉山町 | 32,096 | 48.8 |
| 49 | 寒川町 | 47,936 | 45.1 |
| 50 | 大磯町 | 31,550 | 49.4 |
| 51 | 二宮町 | 28,378 | 49.6 |
| 52 | 中井町 | 9,679 | 48.9 |
| 53 | 大井町 | 17,033 | 45.6 |
| 54 | 松田町 | 11,171 | 49.5 |
| 55 | 山北町 | 10,724 | 51.5 |
| 56 | 開成町 | 17,013 | 44.9 |
| 57 | 箱根町 | 11,786 | 51.6 |
| 58 | 真鶴町 | 7,333 | 53.9 |
| 59 | 湯河原町 | 25,026 | 53.3 |
| 60 | 愛川町 | 40,343 | 46.7 |
| 61 | 清川村 | 3,214 | 50.7 |
※この表は平成27国勢調査(総務省統計局)都道府県・市区町村別主要統計表(平成27年)を参考とし、当サイトで加工・編集をしています(2018.9.1現在)。
※表の見方を詳しく番号
表の左列の番号は、市区町村コード順に当サイトで任意につけた番号です。カッコのある区
(●●●市▲▲▲区)のようにカッコのある区は、●●●市のうちの▲▲▲区の人口と平均年齢です。●●●市と(●●●市▲▲▲区)の人口は重複します。平均年齢(歳)
表の右列の平均年齢は、小数第2位で四捨五入し、小数点以下第1位まで表示しています。