広告
福島県の市町村別人口と平均年齢の一覧表です。
広告
| 番号 | 市区町村 | 人口(人) | 平均 年齢(歳) |
|---|---|---|---|
| - | 全国 | 127,094,745 | 46.4 |
| - | 福島県 | 1,914,039 | 48.2 |
| 1 | 福島市 | 294,247 | 47.5 |
| 2 | 会津若松市 | 124,062 | 47.8 |
| 3 | 郡山市 | 335,444 | 45.9 |
| 4 | いわき市 | 350,237 | 48.0 |
| 5 | 白河市 | 61,913 | 46.9 |
| 6 | 須賀川市 | 77,441 | 46.4 |
| 7 | 喜多方市 | 49,377 | 51.4 |
| 8 | 相馬市 | 38,556 | 47.7 |
| 9 | 二本松市 | 58,162 | 49.5 |
| 10 | 田村市 | 38,503 | 50.3 |
| 11 | 南相馬市 | 57,797 | 52.1 |
| 12 | 伊達市 | 62,400 | 50.4 |
| 13 | 本宮市 | 30,924 | 46.7 |
| 14 | 桑折町 | 12,271 | 51.1 |
| 15 | 国見町 | 9,512 | 52.2 |
| 16 | 川俣町 | 14,452 | 53.3 |
| 17 | 大玉村 | 8,679 | 46.4 |
| 18 | 鏡石町 | 12,486 | 45.5 |
| 19 | 天栄村 | 5,611 | 49.9 |
| 20 | 下郷町 | 5,800 | 55.1 |
| 21 | 檜枝岐村 | 615 | 51.0 |
| 22 | 只見町 | 4,470 | 56.1 |
| 23 | 南会津町 | 16,264 | 53.7 |
| 24 | 北塩原村 | 2,831 | 51.0 |
| 25 | 西会津町 | 6,582 | 56.8 |
| 26 | 磐梯町 | 3,579 | 50.9 |
| 27 | 猪苗代町 | 15,037 | 51.0 |
| 28 | 会津坂下町 | 16,303 | 50.3 |
| 29 | 湯川村 | 3,206 | 49.2 |
| 30 | 柳津町 | 3,536 | 54.4 |
| 31 | 三島町 | 1,668 | 59.7 |
| 32 | 金山町 | 2,189 | 63.4 |
| 33 | 昭和村 | 1,322 | 62.4 |
| 34 | 会津美里町 | 20,913 | 52.3 |
| 35 | 西郷村 | 20,322 | 44.9 |
| 36 | 泉崎村 | 6,495 | 47.5 |
| 37 | 中島村 | 5,001 | 47.1 |
| 38 | 矢吹町 | 17,370 | 47.7 |
| 39 | 棚倉町 | 14,295 | 47.7 |
| 40 | 矢祭町 | 5,950 | 52.0 |
| 41 | 塙町 | 9,157 | 51.6 |
| 42 | 鮫川村 | 3,577 | 51.8 |
| 43 | 石川町 | 15,880 | 50.8 |
| 44 | 玉川村 | 6,777 | 47.5 |
| 45 | 平田村 | 6,505 | 50.0 |
| 46 | 浅川町 | 6,577 | 48.4 |
| 47 | 古殿町 | 5,373 | 52.0 |
| 48 | 三春町 | 18,304 | 49.9 |
| 49 | 小野町 | 10,475 | 50.3 |
| 50 | 広野町 | 4,319 | 50.9 |
| 51 | 楢葉町 | 975 | 53.8 |
| 52 | 富岡町 | 0 | 0.0 |
| 53 | 川内村 | 2,021 | 57.4 |
| 54 | 大熊町 | 0 | 0.0 |
| 55 | 双葉町 | 0 | 0.0 |
| 56 | 浪江町 | 0 | 0.0 |
| 57 | 葛尾村 | 18 | 62.3 |
| 58 | 新地町 | 8,218 | 48.5 |
| 59 | 飯舘村 | 41 | 88.7 |
※この表は平成27国勢調査(総務省統計局)都道府県・市区町村別主要統計表(平成27年)を参考とし、当サイトで加工・編集をしています(2018.9.1現在)。
※表の見方を詳しく番号
表の左列の番号は、市区町村コード順に当サイトで任意につけた番号です。カッコのある区
(●●●市▲▲▲区)のようにカッコのある区は、●●●市のうちの▲▲▲区の人口と平均年齢です。●●●市と(●●●市▲▲▲区)の人口は重複します。平均年齢(歳)
表の右列の平均年齢は、小数第2位で四捨五入し、小数点以下第1位まで表示しています。