広告
兵庫県の市町村別人口と平均年齢の一覧表です。
広告
番号 | 市区町村 | 人口(人) | 平均 年齢(歳) |
---|---|---|---|
- | 全国 | 127,094,745 | 46.4 |
- | 兵庫県 | 5,534,800 | 46.5 |
1 | 神戸市 | 1,537,272 | 46.6 |
2 | (神戸市 東灘区) | 213,634 | 44.8 |
3 | (神戸市 灘区) | 136,088 | 45.3 |
4 | (神戸市 兵庫区) | 106,956 | 48.7 |
5 | (神戸市 長田区) | 97,912 | 49.8 |
6 | (神戸市 須磨区) | 162,468 | 48.2 |
7 | (神戸市 垂水区) | 219,474 | 47.0 |
8 | (神戸市 北区) | 219,805 | 47.2 |
9 | (神戸市 中央区) | 135,153 | 46.5 |
10 | (神戸市 西区) | 245,782 | 44.9 |
11 | 姫路市 | 535,664 | 45.0 |
12 | 尼崎市 | 452,563 | 47.0 |
13 | 明石市 | 293,409 | 45.3 |
14 | 西宮市 | 487,850 | 44.4 |
15 | 洲本市 | 44,258 | 50.3 |
16 | 芦屋市 | 95,350 | 47.1 |
17 | 伊丹市 | 196,883 | 44.4 |
18 | 相生市 | 30,129 | 50.0 |
19 | 豊岡市 | 82,250 | 49.3 |
20 | 加古川市 | 267,435 | 45.1 |
21 | 赤穂市 | 48,567 | 48.1 |
22 | 西脇市 | 40,866 | 48.5 |
23 | 宝塚市 | 224,903 | 46.5 |
24 | 三木市 | 77,178 | 49.0 |
25 | 高砂市 | 91,030 | 45.7 |
26 | 川西市 | 156,375 | 47.5 |
27 | 小野市 | 48,580 | 45.6 |
28 | 三田市 | 112,691 | 44.6 |
29 | 加西市 | 44,313 | 48.9 |
30 | 篠山市 | 41,490 | 49.9 |
31 | 養父市 | 24,288 | 52.0 |
32 | 丹波市 | 64,660 | 49.3 |
33 | 南あわじ市 | 46,912 | 50.3 |
34 | 朝来市 | 30,805 | 50.3 |
35 | 淡路市 | 43,977 | 51.7 |
36 | 宍粟市 | 37,773 | 49.7 |
37 | 加東市 | 40,310 | 45.4 |
38 | たつの市 | 77,419 | 46.9 |
39 | 猪名川町 | 30,838 | 46.3 |
40 | 多可町 | 21,200 | 50.4 |
41 | 稲美町 | 31,020 | 47.0 |
42 | 播磨町 | 33,739 | 44.5 |
43 | 市川町 | 12,300 | 50.4 |
44 | 福崎町 | 19,738 | 45.8 |
45 | 神河町 | 11,452 | 50.8 |
46 | 太子町 | 33,690 | 44.1 |
47 | 上郡町 | 15,224 | 51.0 |
48 | 佐用町 | 17,510 | 53.6 |
49 | 香美町 | 18,070 | 52.4 |
50 | 新温泉町 | 14,819 | 52.7 |
※この表は平成27国勢調査(総務省統計局)都道府県・市区町村別主要統計表(平成27年)を参考とし、当サイトで加工・編集をしています(2018.9.1現在)。
※表の見方を詳しく番号
表の左列の番号は、市区町村コード順に当サイトで任意につけた番号です。カッコのある区
(●●●市▲▲▲区)のようにカッコのある区は、●●●市のうちの▲▲▲区の人口と平均年齢です。●●●市と(●●●市▲▲▲区)の人口は重複します。平均年齢(歳)
表の右列の平均年齢は、小数第2位で四捨五入し、小数点以下第1位まで表示しています。