広告
長野県の市町村別人口と平均年齢の一覧表です。
広告
番号 | 市区町村 | 人口(人) | 平均 年齢(歳) |
---|---|---|---|
- | 全国 | 127,094,745 | 46.4 |
- | 長野県 | 2,098,804 | 48.2 |
1 | 長野市 | 377,598 | 47.5 |
2 | 松本市 | 243,293 | 46.0 |
3 | 上田市 | 156,827 | 47.7 |
4 | 岡谷市 | 50,128 | 49.0 |
5 | 飯田市 | 101,581 | 48.7 |
6 | 諏訪市 | 50,140 | 47.3 |
7 | 須坂市 | 50,725 | 48.2 |
8 | 小諸市 | 42,512 | 48.5 |
9 | 伊那市 | 68,271 | 48.2 |
10 | 駒ヶ根市 | 32,759 | 47.7 |
11 | 中野市 | 43,909 | 48.1 |
12 | 大町市 | 28,041 | 51.4 |
13 | 飯山市 | 21,438 | 51.4 |
14 | 茅野市 | 55,912 | 46.8 |
15 | 塩尻市 | 67,135 | 46.6 |
16 | 佐久市 | 99,368 | 47.7 |
17 | 千曲市 | 60,298 | 48.9 |
18 | 東御市 | 30,107 | 47.8 |
19 | 安曇野市 | 95,282 | 48.2 |
20 | 小海町 | 4,713 | 54.0 |
21 | 川上村 | 4,607 | 45.4 |
22 | 南牧村 | 3,408 | 47.4 |
23 | 南相木村 | 1,005 | 54.3 |
24 | 北相木村 | 774 | 53.9 |
25 | 佐久穂町 | 11,186 | 52.2 |
26 | 軽井沢町 | 18,994 | 48.8 |
27 | 御代田町 | 15,184 | 46.3 |
28 | 立科町 | 7,265 | 50.9 |
29 | 青木村 | 4,343 | 52.1 |
30 | 長和町 | 6,166 | 53.5 |
31 | 下諏訪町 | 20,236 | 50.9 |
32 | 富士見町 | 14,493 | 50.4 |
33 | 原村 | 7,566 | 50.0 |
34 | 辰野町 | 19,770 | 50.3 |
35 | 箕輪町 | 25,241 | 46.5 |
36 | 飯島町 | 9,530 | 50.6 |
37 | 南箕輪村 | 15,063 | 43.3 |
38 | 中川村 | 4,850 | 50.0 |
39 | 宮田村 | 8,821 | 46.4 |
40 | 松川町 | 13,167 | 49.5 |
41 | 高森町 | 13,080 | 47.5 |
42 | 阿南町 | 4,962 | 55.2 |
43 | 阿智村 | 6,538 | 50.3 |
44 | 平谷村 | 484 | 51.7 |
45 | 根羽村 | 970 | 60.2 |
46 | 下條村 | 3,851 | 48.5 |
47 | 売木村 | 575 | 55.6 |
48 | 天龍村 | 1,365 | 64.0 |
49 | 泰阜村 | 1,702 | 53.7 |
50 | 喬木村 | 6,310 | 49.6 |
51 | 豊丘村 | 6,592 | 49.0 |
52 | 大鹿村 | 1,023 | 58.8 |
53 | 上松町 | 4,670 | 54.1 |
54 | 南木曽町 | 4,313 | 54.1 |
55 | 木祖村 | 2,926 | 53.9 |
56 | 王滝村 | 839 | 54.6 |
57 | 大桑村 | 3,825 | 53.9 |
58 | 木曽町 | 11,826 | 53.3 |
59 | 麻績村 | 2,788 | 56.2 |
60 | 生坂村 | 1,843 | 54.0 |
61 | 山形村 | 8,395 | 46.3 |
62 | 朝日村 | 4,462 | 49.2 |
63 | 筑北村 | 4,730 | 54.9 |
64 | 池田町 | 9,926 | 51.6 |
65 | 松川村 | 9,948 | 49.2 |
66 | 白馬村 | 8,929 | 49.1 |
67 | 小谷村 | 2,904 | 53.0 |
68 | 坂城町 | 14,871 | 49.6 |
69 | 小布施町 | 10,702 | 49.3 |
70 | 高山村 | 7,033 | 50.0 |
71 | 山ノ内町 | 12,429 | 53.3 |
72 | 木島平村 | 4,658 | 52.0 |
73 | 野沢温泉村 | 3,479 | 52.9 |
74 | 信濃町 | 8,469 | 54.1 |
75 | 小川村 | 2,665 | 56.8 |
76 | 飯綱町 | 11,063 | 52.2 |
77 | 栄村 | 1,953 | 59.9 |
※この表は平成27国勢調査(総務省統計局)都道府県・市区町村別主要統計表(平成27年)を参考とし、当サイトで加工・編集をしています(2018.9.1現在)。
※表の見方を詳しく番号
表の左列の番号は、市区町村コード順に当サイトで任意につけた番号です。カッコのある区
(●●●市▲▲▲区)のようにカッコのある区は、●●●市のうちの▲▲▲区の人口と平均年齢です。●●●市と(●●●市▲▲▲区)の人口は重複します。平均年齢(歳)
表の右列の平均年齢は、小数第2位で四捨五入し、小数点以下第1位まで表示しています。