広告
愛知県の市町村別人口、人口順位の一覧表です。
広告
| 番号 | 市区町村 | 人口(人) | 順位 |
|---|---|---|---|
| - | 全国 | 127,094,745 | - |
| - | 愛知県 | 7,483,128 | - |
| 1 | 名古屋市 | 2,295,638 | 01位 |
| 2 | (名古屋市 千種区) | 164,696 | 13位 |
| 3 | (名古屋市 東区) | 78,043 | 38位 |
| 4 | (名古屋市 北区) | 163,579 | 15位 |
| 5 | (名古屋市 西区) | 149,098 | 19位 |
| 6 | (名古屋市 中村区) | 133,206 | 23位 |
| 7 | (名古屋市 中区) | 83,203 | 35位 |
| 8 | (名古屋市 昭和区) | 107,170 | 27位 |
| 9 | (名古屋市 瑞穂区) | 105,357 | 28位 |
| 10 | (名古屋市 熱田区) | 65,895 | 44位 |
| 11 | (名古屋市 中川区) | 220,281 | 08位 |
| 12 | (名古屋市 港区) | 146,745 | 20位 |
| 13 | (名古屋市 南区) | 136,935 | 21位 |
| 14 | (名古屋市 守山区) | 172,845 | 11位 |
| 15 | (名古屋市 緑区) | 241,822 | 07位 |
| 16 | (名古屋市 名東区) | 164,080 | 14位 |
| 17 | (名古屋市 天白区) | 162,683 | 16位 |
| 18 | 豊橋市 | 374,765 | 05位 |
| 19 | 岡崎市 | 381,051 | 03位 |
| 20 | 一宮市 | 380,868 | 04位 |
| 21 | 瀬戸市 | 129,046 | 24位 |
| 22 | 半田市 | 116,908 | 25位 |
| 23 | 春日井市 | 306,508 | 06位 |
| 24 | 豊川市 | 182,436 | 10位 |
| 25 | 津島市 | 63,431 | 45位 |
| 26 | 碧南市 | 71,346 | 40位 |
| 27 | 刈谷市 | 149,765 | 17位 |
| 28 | 豊田市 | 422,542 | 02位 |
| 29 | 安城市 | 184,140 | 09位 |
| 30 | 西尾市 | 167,990 | 12位 |
| 31 | 蒲郡市 | 81,100 | 36位 |
| 32 | 犬山市 | 74,308 | 39位 |
| 33 | 常滑市 | 56,547 | 50位 |
| 34 | 江南市 | 98,359 | 29位 |
| 35 | 小牧市 | 149,462 | 18位 |
| 36 | 稲沢市 | 136,867 | 22位 |
| 37 | 新城市 | 47,133 | 53位 |
| 38 | 東海市 | 111,944 | 26位 |
| 39 | 大府市 | 89,157 | 30位 |
| 40 | 知多市 | 84,617 | 33位 |
| 41 | 知立市 | 70,501 | 41位 |
| 42 | 尾張旭市 | 80,787 | 37位 |
| 43 | 高浜市 | 46,236 | 54位 |
| 44 | 岩倉市 | 47,562 | 52位 |
| 45 | 豊明市 | 69,127 | 42位 |
| 46 | 日進市 | 87,977 | 31位 |
| 47 | 田原市 | 62,364 | 47位 |
| 48 | 愛西市 | 63,088 | 46位 |
| 49 | 清須市 | 67,327 | 43位 |
| 50 | 北名古屋市 | 84,133 | 34位 |
| 51 | 弥富市 | 43,269 | 55位 |
| 52 | みよし市 | 61,810 | 48位 |
| 53 | あま市 | 86,898 | 32位 |
| 54 | 長久手市 | 57,598 | 49位 |
| 55 | 東郷町 | 42,858 | 56位 |
| 56 | 豊山町 | 15,177 | 66位 |
| 57 | 大口町 | 23,274 | 64位 |
| 58 | 扶桑町 | 33,806 | 60位 |
| 59 | 大治町 | 30,990 | 61位 |
| 60 | 蟹江町 | 37,085 | 59位 |
| 61 | 飛島村 | 4,397 | 68位 |
| 62 | 阿久比町 | 27,747 | 62位 |
| 63 | 東浦町 | 49,230 | 51位 |
| 64 | 南知多町 | 18,707 | 65位 |
| 65 | 美浜町 | 23,575 | 63位 |
| 66 | 武豊町 | 42,473 | 57位 |
| 67 | 幸田町 | 39,549 | 58位 |
| 68 | 設楽町 | 5,074 | 67位 |
| 69 | 東栄町 | 3,446 | 69位 |
| 70 | 豊根村 | 1,135 | 70位 |
※この表は平成27国勢調査(総務省統計局)都道府県・市区町村別主要統計表(平成27年)を参考とし、当サイトで加工・編集をしています(2018.9.1現在)。
※表の見方を詳しく番号
表の左列の番号は、市区町村コード順に当サイトで任意につけた番号です。カッコのある区
(●●●市▲▲▲区)のようにカッコのある区は、●●●市のうちの▲▲▲区の人口です。●●●市と(●●●市▲▲▲区)の人口は重複します。順位
順位表の右列の順位は人口の多い順です。人口が同じ場合は、左列の番号順に順位をつけてあります。比較(倍)
比較表の右列の比較数値は、小数第3位を四捨五入し、小数点以下第2位まで表示しています。