広告
大阪府の市町村別人口と平均年齢の一覧表です。
広告
番号 | 市区町村 | 人口(人) | 平均 年齢(歳) |
---|---|---|---|
- | 全国 | 127,094,745 | 46.4 |
- | 大阪府 | 8,839,469 | 45.8 |
1 | 大阪市 | 2,691,185 | 45.8 |
2 | (大阪市 都島区) | 104,727 | 45.4 |
3 | (大阪市 福島区) | 72,484 | 43.1 |
4 | (大阪市 此花区) | 66,656 | 46.2 |
5 | (大阪市 西区) | 92,430 | 41.2 |
6 | (大阪市 港区) | 82,035 | 46.7 |
7 | (大阪市 大正区) | 65,141 | 48.2 |
8 | (大阪市 天王寺区) | 75,729 | 43.2 |
9 | (大阪市 浪速区) | 69,766 | 42.9 |
10 | (大阪市 西淀川区) | 95,490 | 45.2 |
11 | (大阪市 東淀川区) | 175,530 | 44.8 |
12 | (大阪市 東成区) | 80,563 | 46.1 |
13 | (大阪市 生野区) | 130,167 | 49.1 |
14 | (大阪市 旭区) | 91,608 | 48.0 |
15 | (大阪市 城東区) | 164,697 | 45.5 |
16 | (大阪市 阿倍野区) | 107,626 | 46.0 |
17 | (大阪市 住吉区) | 154,239 | 46.5 |
18 | (大阪市 東住吉区) | 126,299 | 47.6 |
19 | (大阪市 西成区) | 111,883 | 53.3 |
20 | (大阪市 淀川区) | 176,201 | 44.9 |
21 | (大阪市 鶴見区) | 111,557 | 42.9 |
22 | (大阪市 住之江区) | 122,988 | 47.6 |
23 | (大阪市 平野区) | 196,633 | 46.3 |
24 | (大阪市 北区) | 123,667 | 43.6 |
25 | (大阪市 中央区) | 93,069 | 42.4 |
26 | 堺市 | 839,310 | 45.8 |
27 | (堺市 堺区) | 148,205 | 46.9 |
28 | (堺市 中区) | 124,543 | 44.4 |
29 | (堺市 東区) | 85,189 | 46.7 |
30 | (堺市 西区) | 135,746 | 44.7 |
31 | (堺市 南区) | 147,626 | 47.8 |
32 | (堺市 北区) | 158,845 | 44.1 |
33 | (堺市 美原区) | 39,156 | 46.0 |
34 | 岸和田市 | 194,911 | 45.3 |
35 | 豊中市 | 395,479 | 45.3 |
36 | 池田市 | 103,069 | 45.5 |
37 | 吹田市 | 374,468 | 43.9 |
38 | 泉大津市 | 75,897 | 44.3 |
39 | 高槻市 | 351,829 | 46.3 |
40 | 貝塚市 | 88,694 | 44.8 |
41 | 守口市 | 143,042 | 47.6 |
42 | 枚方市 | 404,152 | 46.0 |
43 | 茨木市 | 280,033 | 43.9 |
44 | 八尾市 | 268,800 | 46.2 |
45 | 泉佐野市 | 100,966 | 45.1 |
46 | 富田林市 | 113,984 | 46.5 |
47 | 寝屋川市 | 237,518 | 47.7 |
48 | 河内長野市 | 106,987 | 48.9 |
49 | 松原市 | 120,750 | 46.7 |
50 | 大東市 | 123,217 | 45.1 |
51 | 和泉市 | 186,109 | 43.7 |
52 | 箕面市 | 133,411 | 45.0 |
53 | 柏原市 | 71,112 | 45.7 |
54 | 羽曳野市 | 112,683 | 46.7 |
55 | 門真市 | 123,576 | 46.6 |
56 | 摂津市 | 85,007 | 44.2 |
57 | 高石市 | 56,529 | 46.0 |
58 | 藤井寺市 | 65,438 | 45.9 |
59 | 東大阪市 | 502,784 | 46.4 |
60 | 泉南市 | 62,438 | 45.5 |
61 | 四條畷市 | 56,075 | 44.9 |
62 | 交野市 | 76,435 | 45.4 |
63 | 大阪狭山市 | 57,792 | 45.7 |
64 | 阪南市 | 54,276 | 47.1 |
65 | 島本町 | 29,983 | 45.3 |
66 | 豊能町 | 19,934 | 53.4 |
67 | 能勢町 | 10,256 | 52.3 |
68 | 忠岡町 | 17,298 | 46.0 |
69 | 熊取町 | 44,435 | 45.0 |
70 | 田尻町 | 8,417 | 42.6 |
71 | 岬町 | 15,938 | 51.7 |
72 | 太子町 | 13,748 | 45.6 |
73 | 河南町 | 16,126 | 47.4 |
74 | 千早赤阪村 | 5,378 | 53.6 |
※この表は平成27国勢調査(総務省統計局)都道府県・市区町村別主要統計表(平成27年)を参考とし、当サイトで加工・編集をしています(2018.9.1現在)。
※表の見方を詳しく番号
表の左列の番号は、市区町村コード順に当サイトで任意につけた番号です。カッコのある区
(●●●市▲▲▲区)のようにカッコのある区は、●●●市のうちの▲▲▲区の人口と平均年齢です。●●●市と(●●●市▲▲▲区)の人口は重複します。平均年齢(歳)
表の右列の平均年齢は、小数第2位で四捨五入し、小数点以下第1位まで表示しています。