広告
北海道の市町村別人口、人口順位の一覧表です。
広告
番号 | 市区町村 | 人口(人) | 順位 |
---|---|---|---|
- | 全国 | 127,094,745 | - |
- | 北海道 | 5,381,733 | - |
1 | 札幌市 | 1,952,356 | 001位 |
2 | (札幌市 中央区) | 237,627 | 006位 |
3 | (札幌市 北区) | 285,321 | 003位 |
4 | (札幌市 東区) | 261,912 | 005位 |
5 | (札幌市 白石区) | 209,584 | 009位 |
6 | (札幌市 豊平区) | 218,652 | 007位 |
7 | (札幌市 南区) | 141,190 | 013位 |
8 | (札幌市 西区) | 213,578 | 008位 |
9 | (札幌市 厚別区) | 127,767 | 015位 |
10 | (札幌市 手稲区) | 140,999 | 014位 |
11 | (札幌市 清田区) | 115,726 | 019位 |
12 | 函館市 | 265,979 | 004位 |
13 | 小樽市 | 121,924 | 016位 |
14 | 旭川市 | 339,605 | 002位 |
15 | 室蘭市 | 88,564 | 021位 |
16 | 釧路市 | 174,742 | 010位 |
17 | 帯広市 | 169,327 | 012位 |
18 | 北見市 | 121,226 | 017位 |
19 | 夕張市 | 8,843 | 073位 |
20 | 岩見沢市 | 84,499 | 022位 |
21 | 網走市 | 39,077 | 030位 |
22 | 留萌市 | 22,221 | 042位 |
23 | 苫小牧市 | 172,737 | 011位 |
24 | 稚内市 | 36,380 | 031位 |
25 | 美唄市 | 23,035 | 040位 |
26 | 芦別市 | 14,676 | 057位 |
27 | 江別市 | 120,636 | 018位 |
28 | 赤平市 | 11,105 | 063位 |
29 | 紋別市 | 23,109 | 039位 |
30 | 士別市 | 19,914 | 046位 |
31 | 名寄市 | 29,048 | 033位 |
32 | 三笠市 | 9,076 | 072位 |
33 | 根室市 | 26,917 | 035位 |
34 | 千歳市 | 95,648 | 020位 |
35 | 滝川市 | 41,192 | 029位 |
36 | 砂川市 | 17,694 | 051位 |
37 | 歌志内市 | 3,585 | 140位 |
38 | 深川市 | 21,909 | 043位 |
39 | 富良野市 | 22,936 | 041位 |
40 | 登別市 | 49,625 | 026位 |
41 | 恵庭市 | 69,702 | 023位 |
42 | 伊達市 | 34,995 | 032位 |
43 | 北広島市 | 59,064 | 024位 |
44 | 石狩市 | 57,436 | 025位 |
45 | 北斗市 | 46,390 | 027位 |
46 | 当別町 | 17,278 | 052位 |
47 | 新篠津村 | 3,329 | 145位 |
48 | 松前町 | 7,337 | 086位 |
49 | 福島町 | 4,422 | 127位 |
50 | 知内町 | 4,653 | 121位 |
51 | 木古内町 | 4,547 | 123位 |
52 | 七飯町 | 28,120 | 034位 |
53 | 鹿部町 | 4,226 | 129位 |
54 | 森町 | 15,946 | 054位 |
55 | 八雲町 | 17,252 | 053位 |
56 | 長万部町 | 5,926 | 098位 |
57 | 江差町 | 8,248 | 077位 |
58 | 上ノ国町 | 4,876 | 116位 |
59 | 厚沢部町 | 4,049 | 132位 |
60 | 乙部町 | 3,906 | 136位 |
61 | 奥尻町 | 2,690 | 165位 |
62 | 今金町 | 5,628 | 101位 |
63 | せたな町 | 8,473 | 075位 |
64 | 島牧村 | 1,499 | 183位 |
65 | 寿都町 | 3,137 | 154位 |
66 | 黒松内町 | 3,082 | 157位 |
67 | 蘭越町 | 4,843 | 117位 |
68 | ニセコ町 | 4,958 | 113位 |
69 | 真狩村 | 2,103 | 175位 |
70 | 留寿都村 | 1,907 | 178位 |
71 | 喜茂別町 | 2,294 | 173位 |
72 | 京極町 | 3,187 | 150位 |
73 | 倶知安町 | 15,018 | 056位 |
74 | 共和町 | 6,224 | 095位 |
75 | 岩内町 | 13,042 | 059位 |
76 | 泊村 | 1,771 | 179位 |
77 | 神恵内村 | 1,004 | 188位 |
78 | 積丹町 | 2,115 | 174位 |
79 | 古平町 | 3,188 | 149位 |
80 | 仁木町 | 3,498 | 142位 |
81 | 余市町 | 19,607 | 048位 |
82 | 赤井川村 | 1,121 | 186位 |
83 | 南幌町 | 7,927 | 081位 |
84 | 奈井江町 | 5,674 | 100位 |
85 | 上砂川町 | 3,479 | 143位 |
86 | 由仁町 | 5,314 | 107位 |
87 | 長沼町 | 11,076 | 064位 |
88 | 栗山町 | 12,344 | 061位 |
89 | 月形町 | 4,577 | 122位 |
90 | 浦臼町 | 1,985 | 176位 |
91 | 新十津川町 | 6,831 | 092位 |
92 | 妹背牛町 | 3,091 | 156位 |
93 | 秩父別町 | 2,513 | 169位 |
94 | 雨竜町 | 2,749 | 163位 |
95 | 北竜町 | 1,981 | 177位 |
96 | 沼田町 | 3,181 | 153位 |
97 | 鷹栖町 | 7,018 | 089位 |
98 | 東神楽町 | 10,233 | 067位 |
99 | 当麻町 | 6,689 | 093位 |
100 | 比布町 | 3,777 | 138位 |
101 | 愛別町 | 2,976 | 158位 |
102 | 上川町 | 4,044 | 133位 |
103 | 東川町 | 8,111 | 079位 |
104 | 美瑛町 | 10,292 | 066位 |
105 | 上富良野町 | 10,826 | 065位 |
106 | 中富良野町 | 5,069 | 111位 |
107 | 南富良野町 | 2,555 | 167位 |
108 | 占冠村 | 1,211 | 185位 |
109 | 和寒町 | 3,596 | 139位 |
110 | 剣淵町 | 3,228 | 148位 |
111 | 下川町 | 3,547 | 141位 |
112 | 美深町 | 4,659 | 120位 |
113 | 音威子府村 | 832 | 189位 |
114 | 中川町 | 1,767 | 180位 |
115 | 幌加内町 | 1,525 | 182位 |
116 | 増毛町 | 4,497 | 126位 |
117 | 小平町 | 3,336 | 144位 |
118 | 苫前町 | 3,265 | 146位 |
119 | 羽幌町 | 7,327 | 087位 |
120 | 初山別村 | 1,217 | 184位 |
121 | 遠別町 | 2,806 | 160位 |
122 | 天塩町 | 3,243 | 147位 |
123 | 猿払村 | 2,684 | 166位 |
124 | 浜頓別町 | 3,881 | 137位 |
125 | 中頓別町 | 1,757 | 181位 |
126 | 枝幸町 | 8,437 | 076位 |
127 | 豊富町 | 4,054 | 131位 |
128 | 礼文町 | 2,773 | 162位 |
129 | 利尻町 | 2,303 | 172位 |
130 | 利尻富士町 | 2,787 | 161位 |
131 | 幌延町 | 2,447 | 171位 |
132 | 美幌町 | 20,296 | 045位 |
133 | 津別町 | 5,008 | 112位 |
134 | 斜里町 | 12,231 | 062位 |
135 | 清里町 | 4,221 | 130位 |
136 | 小清水町 | 5,085 | 110位 |
137 | 訓子府町 | 5,100 | 109位 |
138 | 置戸町 | 3,092 | 155位 |
139 | 佐呂間町 | 5,362 | 105位 |
140 | 遠軽町 | 20,873 | 044位 |
141 | 湧別町 | 9,231 | 071位 |
142 | 滝上町 | 2,721 | 164位 |
143 | 興部町 | 3,909 | 135位 |
144 | 西興部村 | 1,116 | 187位 |
145 | 雄武町 | 4,525 | 124位 |
146 | 大空町 | 7,360 | 084位 |
147 | 豊浦町 | 4,291 | 128位 |
148 | 壮瞥町 | 2,922 | 159位 |
149 | 白老町 | 17,740 | 050位 |
150 | 厚真町 | 4,838 | 118位 |
151 | 洞爺湖町 | 9,299 | 070位 |
152 | 安平町 | 8,148 | 078位 |
153 | むかわ町 | 8,596 | 074位 |
154 | 日高町 | 12,378 | 060位 |
155 | 平取町 | 5,315 | 106位 |
156 | 新冠町 | 5,592 | 102位 |
157 | 浦河町 | 13,075 | 058位 |
158 | 様似町 | 4,518 | 125位 |
159 | えりも町 | 4,906 | 115位 |
160 | 新ひだか町 | 23,231 | 038位 |
161 | 音更町 | 44,807 | 028位 |
162 | 士幌町 | 6,132 | 096位 |
163 | 上士幌町 | 4,765 | 119位 |
164 | 鹿追町 | 5,542 | 103位 |
165 | 新得町 | 6,288 | 094位 |
166 | 清水町 | 9,599 | 069位 |
167 | 芽室町 | 18,484 | 049位 |
168 | 中札内村 | 3,966 | 134位 |
169 | 更別村 | 3,185 | 151位 |
170 | 大樹町 | 5,738 | 099位 |
171 | 広尾町 | 7,030 | 088位 |
172 | 幕別町 | 26,760 | 036位 |
173 | 池田町 | 6,882 | 091位 |
174 | 豊頃町 | 3,182 | 152位 |
175 | 本別町 | 7,358 | 085位 |
176 | 足寄町 | 6,990 | 090位 |
177 | 陸別町 | 2,482 | 170位 |
178 | 浦幌町 | 4,919 | 114位 |
179 | 釧路町 | 19,833 | 047位 |
180 | 厚岸町 | 9,778 | 068位 |
181 | 浜中町 | 6,061 | 097位 |
182 | 標茶町 | 7,742 | 083位 |
183 | 弟子屈町 | 7,758 | 082位 |
184 | 鶴居村 | 2,534 | 168位 |
185 | 白糠町 | 8,068 | 080位 |
186 | 別海町 | 15,273 | 055位 |
187 | 中標津町 | 23,774 | 037位 |
188 | 標津町 | 5,242 | 108位 |
189 | 羅臼町 | 5,415 | 104位 |
※この表は平成27国勢調査(総務省統計局)都道府県・市区町村別主要統計表(平成27年)を参考とし、当サイトで加工・編集をしています(2018.9.1現在)。
※表の見方を詳しく番号
表の左列の番号は、市区町村コード順に当サイトで任意につけた番号です。カッコのある区
(●●●市▲▲▲区)のようにカッコのある区は、●●●市のうちの▲▲▲区の人口です。●●●市と(●●●市▲▲▲区)の人口は重複します。順位
順位表の右列の順位は人口の多い順です。人口が同じ場合は、左列の番号順に順位をつけてあります。比較(倍)
比較表の右列の比較数値は、小数第3位を四捨五入し、小数点以下第2位まで表示しています。