広告
福岡県の市町村別人口と平均年齢の一覧表です。
広告
番号 | 市区町村 | 人口(人) | 平均 年齢(歳) |
---|---|---|---|
- | 全国 | 127,094,745 | 46.4 |
- | 福岡県 | 5,101,556 | 45.7 |
1 | 北九州市 | 961,286 | 47.5 |
2 | (北九州市 門司区) | 99,637 | 51.0 |
3 | (北九州市 若松区) | 82,844 | 48.0 |
4 | (北九州市 戸畑区) | 59,116 | 47.8 |
5 | (北九州市 小倉北区) | 181,878 | 47.6 |
6 | (北九州市 小倉南区) | 212,850 | 45.5 |
7 | (北九州市 八幡東区) | 68,844 | 50.3 |
8 | (北九州市 八幡西区) | 256,117 | 46.7 |
9 | 福岡市 | 1,538,681 | 43.1 |
10 | (福岡市 東区) | 306,015 | 42.7 |
11 | (福岡市 博多区) | 228,441 | 43.2 |
12 | (福岡市 中央区) | 192,688 | 42.8 |
13 | (福岡市 南区) | 255,797 | 43.8 |
14 | (福岡市 西区) | 206,868 | 43.1 |
15 | (福岡市 城南区) | 130,995 | 43.3 |
16 | (福岡市 早良区) | 217,877 | 43.3 |
17 | 大牟田市 | 117,360 | 51.1 |
18 | 久留米市 | 304,552 | 45.5 |
19 | 直方市 | 57,146 | 48.4 |
20 | 飯塚市 | 129,146 | 47.3 |
21 | 田川市 | 48,441 | 48.7 |
22 | 柳川市 | 67,777 | 48.5 |
23 | 八女市 | 64,408 | 50.4 |
24 | 筑後市 | 48,339 | 45.5 |
25 | 大川市 | 34,838 | 50.0 |
26 | 行橋市 | 70,586 | 46.9 |
27 | 豊前市 | 25,940 | 50.6 |
28 | 中間市 | 41,796 | 50.5 |
29 | 小郡市 | 57,983 | 45.8 |
30 | 筑紫野市 | 101,081 | 44.1 |
31 | 春日市 | 110,743 | 42.4 |
32 | 大野城市 | 99,525 | 42.5 |
33 | 宗像市 | 96,516 | 46.0 |
34 | 太宰府市 | 72,168 | 45.0 |
35 | 古賀市 | 57,959 | 45.1 |
36 | 福津市 | 58,781 | 46.9 |
37 | うきは市 | 29,509 | 49.2 |
38 | 宮若市 | 28,112 | 49.9 |
39 | 嘉麻市 | 38,743 | 51.3 |
40 | 朝倉市 | 52,444 | 49.5 |
41 | みやま市 | 38,139 | 51.3 |
42 | 糸島市 | 96,475 | 46.6 |
43 | 那珂川町 | 50,004 | 42.1 |
44 | 宇美町 | 37,927 | 44.8 |
45 | 篠栗町 | 31,210 | 43.8 |
46 | 志免町 | 45,256 | 42.8 |
47 | 須恵町 | 27,263 | 44.6 |
48 | 新宮町 | 30,344 | 39.1 |
49 | 久山町 | 8,225 | 46.1 |
50 | 粕屋町 | 45,360 | 39.7 |
51 | 芦屋町 | 14,208 | 46.5 |
52 | 水巻町 | 28,997 | 48.3 |
53 | 岡垣町 | 31,580 | 48.3 |
54 | 遠賀町 | 18,877 | 48.3 |
55 | 小竹町 | 7,810 | 52.5 |
56 | 鞍手町 | 16,007 | 50.7 |
57 | 桂川町 | 13,496 | 48.5 |
58 | 筑前町 | 29,306 | 47.1 |
59 | 東峰村 | 2,174 | 55.3 |
60 | 大刀洗町 | 15,138 | 45.8 |
61 | 大木町 | 14,176 | 45.2 |
62 | 広川町 | 20,183 | 46.0 |
63 | 香春町 | 10,861 | 52.0 |
64 | 添田町 | 9,924 | 53.3 |
65 | 糸田町 | 9,020 | 50.2 |
66 | 川崎町 | 16,789 | 49.9 |
67 | 大任町 | 5,176 | 50.4 |
68 | 赤村 | 3,022 | 51.8 |
69 | 福智町 | 22,871 | 49.3 |
70 | 苅田町 | 34,963 | 44.6 |
71 | みやこ町 | 20,243 | 52.2 |
72 | 吉富町 | 6,627 | 47.3 |
73 | 上毛町 | 7,458 | 50.0 |
74 | 築上町 | 18,587 | 49.8 |
※この表は平成27国勢調査(総務省統計局)都道府県・市区町村別主要統計表(平成27年)を参考とし、当サイトで加工・編集をしています(2018.9.1現在)。
※表の見方を詳しく番号
表の左列の番号は、市区町村コード順に当サイトで任意につけた番号です。カッコのある区
(●●●市▲▲▲区)のようにカッコのある区は、●●●市のうちの▲▲▲区の人口と平均年齢です。●●●市と(●●●市▲▲▲区)の人口は重複します。平均年齢(歳)
表の右列の平均年齢は、小数第2位で四捨五入し、小数点以下第1位まで表示しています。