広告
なすの都道府県別の生産量(収穫量)の一覧表です。
広告
番号 | 都道府県 | 収穫量(t) | 占有率(%) | 順位 | 指標 |
---|---|---|---|---|---|
- | 全国 | 306,000 | 100.00 | - | 0 |
1 | 北海道 | 417 | 0.14 | 47位 | 0 |
2 | 青森県 | 1,340 | 0.44 | 43位 | 0 |
3 | 岩手県 | 3,010 | 0.98 | 26位 | 0 |
4 | 宮城県 | 2,440 | 0.80 | 30位 | 0 |
5 | 秋田県 | 4,510 | 1.47 | 20位 | 0 |
6 | 山形県 | 6,310 | 2.06 | 15位 | 0 |
7 | 福島県 | 5,030 | 1.64 | 18位 | 0 |
8 | 茨城県 | 17,800 | 5.82 | 05位 | 5 |
9 | 栃木県 | 14,100 | 4.61 | 06位 | 0 |
10 | 群馬県 | 23,500 | 7.68 | 03位 | 3 |
11 | 埼玉県 | 8,480 | 2.77 | 10位 | 0 |
12 | 千葉県 | 8,650 | 2.83 | 09位 | 0 |
13 | 東京都 | 1,900 | 0.62 | 40位 | 0 |
14 | 神奈川県 | 4,120 | 1.35 | 21位 | 0 |
15 | 新潟県 | 8,120 | 2.65 | 12位 | 0 |
16 | 富山県 | 2,220 | 0.73 | 35位 | 0 |
17 | 石川県 | 1,580 | 0.52 | 42位 | 0 |
18 | 福井県 | 1,320 | 0.43 | 44位 | 0 |
19 | 山梨県 | 7,200 | 2.35 | 13位 | 0 |
20 | 長野県 | 4,830 | 1.58 | 19位 | 0 |
21 | 岐阜県 | 3,340 | 1.09 | 24位 | 0 |
22 | 静岡県 | 2,270 | 0.74 | 33位 | 0 |
23 | 愛知県 | 13,000 | 4.25 | 07位 | 0 |
24 | 三重県 | 2,590 | 0.85 | 28位 | 0 |
25 | 滋賀県 | 2,740 | 0.90 | 27位 | 0 |
26 | 京都府 | 9,180 | 3.00 | 08位 | 0 |
27 | 大阪府 | 7,190 | 2.35 | 14位 | 0 |
28 | 兵庫県 | 3,800 | 1.24 | 22位 | 0 |
29 | 奈良県 | 5,790 | 1.89 | 16位 | 0 |
30 | 和歌山県 | 2,010 | 0.66 | 37位 | 0 |
31 | 鳥取県 | 1,210 | 0.40 | 45位 | 0 |
32 | 島根県 | 1,950 | 0.64 | 38位 | 0 |
33 | 岡山県 | 5,450 | 1.78 | 17位 | 0 |
34 | 広島県 | 2,540 | 0.83 | 29位 | 0 |
35 | 山口県 | 2,250 | 0.74 | 34位 | 0 |
36 | 徳島県 | 8,200 | 2.68 | 11位 | 0 |
37 | 香川県 | 1,910 | 0.62 | 39位 | 0 |
38 | 愛媛県 | 3,670 | 1.20 | 23位 | 0 |
39 | 高知県 | 38,900 | 12.71 | 01位 | 1 |
40 | 福岡県 | 17,900 | 5.85 | 04位 | 4 |
41 | 佐賀県 | 3,200 | 1.05 | 25位 | 0 |
42 | 長崎県 | 1,690 | 0.55 | 41位 | 0 |
43 | 熊本県 | 30,700 | 10.03 | 02位 | 2 |
44 | 大分県 | 2,430 | 0.79 | 31位 | 0 |
45 | 宮崎県 | 2,310 | 0.75 | 32位 | 0 |
46 | 鹿児島県 | 2,090 | 0.68 | 36位 | 0 |
47 | 沖縄県 | 944 | 0.31 | 46位 | 0 |
※この表は政府統計「作物統計調査(平成28年産野菜生産出荷統計)」をもとに、当サイトで加工・編集をしています(2018.9.20現在)。
※グラフ・表の見方を詳しくグラフの凡例
グラフと地図の凡例は、生産量が上位の都道府県です。凡例の割合(占有率)は、パーセント表示における小数第1位を四捨五入し表示しています。表の番号
表の左列の番号は、都道府県コード順に当サイトで任意につけた番号です。生産量(収穫量)が0の場合
生産量(収穫量)が0の都道府県は、生産されていない場合のほかに、単位に満たない場合、不詳の場合、公表されていない場合などが含まれます。表の占有率
表の占有率は、パーセント表示における小数第3位を四捨五入し、小数点以下第2位まで表示しています。表の順位
表の順位は生産量が多い順です。生産量が同じ場合は、左列の番号順に順位をつけています。都道府県の合計と全国値
生産量(収穫量)や占有率の47都道府県を合計した値は、四捨五入などの理由で全国の値と一致しない場合があります。