広告
茨城県の市町村別人口と平均年齢の一覧表です。
広告
番号 | 市区町村 | 人口(人) | 平均 年齢(歳) |
---|---|---|---|
- | 全国 | 127,094,745 | 46.4 |
- | 茨城県 | 2,916,976 | 46.7 |
1 | 水戸市 | 270,783 | 45.6 |
2 | 日立市 | 185,054 | 47.9 |
3 | 土浦市 | 140,804 | 46.4 |
4 | 古河市 | 140,946 | 46.2 |
5 | 石岡市 | 76,020 | 48.6 |
6 | 結城市 | 51,594 | 47.1 |
7 | 龍ケ崎市 | 78,342 | 45.6 |
8 | 下妻市 | 43,293 | 46.2 |
9 | 常総市 | 61,483 | 47.3 |
10 | 常陸太田市 | 52,294 | 52.0 |
11 | 高萩市 | 29,638 | 49.2 |
12 | 北茨城市 | 44,412 | 49.4 |
13 | 笠間市 | 76,739 | 47.9 |
14 | 取手市 | 106,570 | 48.7 |
15 | 牛久市 | 84,317 | 45.5 |
16 | つくば市 | 226,963 | 41.8 |
17 | ひたちなか市 | 155,689 | 44.8 |
18 | 鹿嶋市 | 67,879 | 46.5 |
19 | 潮来市 | 29,111 | 48.0 |
20 | 守谷市 | 64,753 | 42.4 |
21 | 常陸大宮市 | 42,587 | 51.1 |
22 | 那珂市 | 54,276 | 48.1 |
23 | 筑西市 | 104,573 | 47.7 |
24 | 坂東市 | 54,087 | 46.9 |
25 | 稲敷市 | 42,810 | 50.4 |
26 | かすみがうら市 | 42,147 | 47.2 |
27 | 桜川市 | 42,632 | 49.2 |
28 | 神栖市 | 94,522 | 43.5 |
29 | 行方市 | 34,909 | 50.3 |
30 | 鉾田市 | 48,147 | 48.9 |
31 | つくばみらい市 | 49,136 | 44.5 |
32 | 小美玉市 | 50,911 | 46.5 |
33 | 茨城町 | 32,921 | 49.3 |
34 | 大洗町 | 16,886 | 49.6 |
35 | 城里町 | 19,800 | 51.0 |
36 | 東海村 | 37,713 | 44.2 |
37 | 大子町 | 18,053 | 55.8 |
38 | 美浦村 | 15,842 | 47.6 |
39 | 阿見町 | 47,535 | 45.6 |
40 | 河内町 | 9,168 | 51.8 |
41 | 八千代町 | 22,021 | 46.9 |
42 | 五霞町 | 8,786 | 48.6 |
43 | 境町 | 24,517 | 46.7 |
44 | 利根町 | 16,313 | 52.8 |
※この表は平成27国勢調査(総務省統計局)都道府県・市区町村別主要統計表(平成27年)を参考とし、当サイトで加工・編集をしています(2018.9.1現在)。
※表の見方を詳しく番号
表の左列の番号は、市区町村コード順に当サイトで任意につけた番号です。カッコのある区
(●●●市▲▲▲区)のようにカッコのある区は、●●●市のうちの▲▲▲区の人口と平均年齢です。●●●市と(●●●市▲▲▲区)の人口は重複します。平均年齢(歳)
表の右列の平均年齢は、小数第2位で四捨五入し、小数点以下第1位まで表示しています。