広告
鹿児島県の市町村別人口と平均年齢の一覧表です。
広告
番号 | 市区町村 | 人口(人) | 平均 年齢(歳) |
---|---|---|---|
- | 全国 | 127,094,745 | 46.4 |
- | 鹿児島県 | 1,648,177 | 48.1 |
1 | 鹿児島市 | 599,814 | 45.5 |
2 | 鹿屋市 | 103,608 | 46.5 |
3 | 枕崎市 | 22,046 | 52.4 |
4 | 阿久根市 | 21,198 | 53.4 |
5 | 出水市 | 53,758 | 48.3 |
6 | 指宿市 | 41,831 | 51.4 |
7 | 西之表市 | 15,967 | 51.3 |
8 | 垂水市 | 15,520 | 54.2 |
9 | 薩摩川内市 | 96,076 | 47.9 |
10 | 日置市 | 49,249 | 49.5 |
11 | 曽於市 | 36,557 | 53.2 |
12 | 霧島市 | 125,857 | 45.6 |
13 | いちき串木野市 | 29,282 | 49.7 |
14 | 南さつま市 | 35,439 | 52.6 |
15 | 志布志市 | 31,479 | 50.1 |
16 | 奄美市 | 43,156 | 48.4 |
17 | 南九州市 | 36,352 | 52.5 |
18 | 伊佐市 | 26,810 | 53.6 |
19 | 姶良市 | 75,173 | 47.6 |
20 | 三島村 | 407 | 46.8 |
21 | 十島村 | 756 | 48.3 |
22 | さつま町 | 22,400 | 53.0 |
23 | 長島町 | 10,431 | 50.6 |
24 | 湧水町 | 10,327 | 54.2 |
25 | 大崎町 | 13,241 | 52.1 |
26 | 東串良町 | 6,530 | 51.3 |
27 | 錦江町 | 7,923 | 56.3 |
28 | 南大隅町 | 7,542 | 58.0 |
29 | 肝付町 | 15,664 | 53.9 |
30 | 中種子町 | 8,135 | 52.1 |
31 | 南種子町 | 5,745 | 51.3 |
32 | 屋久島町 | 12,913 | 49.7 |
33 | 大和村 | 1,530 | 53.9 |
34 | 宇検村 | 1,722 | 54.9 |
35 | 瀬戸内町 | 9,042 | 53.0 |
36 | 龍郷町 | 5,806 | 48.8 |
37 | 喜界町 | 7,212 | 52.9 |
38 | 徳之島町 | 11,160 | 48.7 |
39 | 天城町 | 5,975 | 51.1 |
40 | 伊仙町 | 6,362 | 51.8 |
41 | 和泊町 | 6,783 | 49.7 |
42 | 知名町 | 6,213 | 50.1 |
43 | 与論町 | 5,186 | 50.4 |
※この表は平成27国勢調査(総務省統計局)都道府県・市区町村別主要統計表(平成27年)を参考とし、当サイトで加工・編集をしています(2018.9.1現在)。
※表の見方を詳しく番号
表の左列の番号は、市区町村コード順に当サイトで任意につけた番号です。カッコのある区
(●●●市▲▲▲区)のようにカッコのある区は、●●●市のうちの▲▲▲区の人口と平均年齢です。●●●市と(●●●市▲▲▲区)の人口は重複します。平均年齢(歳)
表の右列の平均年齢は、小数第2位で四捨五入し、小数点以下第1位まで表示しています。