広告
秋田県の市町村別面積、面積順位の一覧表です。
広告
番号 | 市区町村 | 面積(km²) | 順位 |
---|---|---|---|
- | 全国 | 377,970.75 | - |
- | 秋田県 | 11,637.54 | - |
1 | 秋田市 | 906.09 | 05位 |
2 | 能代市 | 426.95 | 10位 |
3 | 横手市 | 692.80 | 09位 |
4 | 大館市 | 913.22 | 04位 |
5 | 男鹿市 | 241.09 | 15位 |
6 | 湯沢市 | 790.91 | 07位 |
7 | 鹿角市 | 707.52 | 08位 |
8 | 由利本荘市 | 1,209.60 | 01位 |
9 | 潟上市 | 97.73 | 23位 |
10 | 大仙市 | 866.77 | 06位 |
11 | 北秋田市 | 1,152.76 | 02位 |
12 | にかほ市 | 241.13 | 14位 |
13 | 仙北市 | 1,093.56 | 03位 |
14 | 小坂町 | 201.70 | 20位 |
15 | 上小阿仁村 | 256.72 | 12位 |
16 | 藤里町 | 282.13 | 11位 |
17 | 三種町 | 247.98 | 13位 |
18 | 八峰町 | 234.14 | 16位 |
19 | 五城目町 | 214.92 | 18位 |
20 | 八郎潟町 | 17.00 | 25位 |
21 | 井川町 | 47.95 | 24位 |
22 | 大潟村 | 170.11 | 21位 |
23 | 美郷町 | 168.34 | 22位 |
24 | 羽後町 | 230.78 | 17位 |
25 | 東成瀬村 | 203.69 | 19位 |
※この表は平成27国勢調査(総務省統計局)都道府県・市区町村別主要統計表(平成27年)を参考とし、当サイトで加工・編集をしています(2018.9.1現在)。
※表の見方を詳しく番号
表の左列の番号は、市区町村コード順に当サイトで任意につけた番号です。カッコのある区
(●●●市▲▲▲区)のようにカッコのある区は、●●●市のうちの▲▲▲区の面積です。●●●市と(●●●市▲▲▲区)の面積は重複します。順位
順位表の右列の順位は面積の大きい順です。面積が同じ場合は、左列の番号順に順位をつけてあります。比較(倍)
比較表の右列の比較数値は、小数第3位を四捨五入し、小数点以下第2位まで表示しています。