広告
栃木県の市町村別面積、面積順位の一覧表です。
広告
番号 | 市区町村 | 面積(km²) | 順位 |
---|---|---|---|
- | 全国 | 377,970.75 | - |
- | 栃木県 | 6,408.09 | - |
1 | 宇都宮市 | 416.85 | 04位 |
2 | 足利市 | 177.76 | 10位 |
3 | 栃木市 | 331.50 | 08位 |
4 | 佐野市 | 356.04 | 06位 |
5 | 鹿沼市 | 490.64 | 03位 |
6 | 日光市 | 1,449.83 | 01位 |
7 | 小山市 | 171.76 | 14位 |
8 | 真岡市 | 167.34 | 16位 |
9 | 大田原市 | 354.36 | 07位 |
10 | 矢板市 | 170.46 | 15位 |
11 | 那須塩原市 | 592.74 | 02位 |
12 | さくら市 | 125.63 | 17位 |
13 | 那須烏山市 | 174.35 | 12位 |
14 | 下野市 | 74.59 | 19位 |
15 | 上三川町 | 54.39 | 24位 |
16 | 益子町 | 89.40 | 18位 |
17 | 茂木町 | 172.69 | 13位 |
18 | 市貝町 | 64.25 | 22位 |
19 | 芳賀町 | 70.16 | 21位 |
20 | 壬生町 | 61.06 | 23位 |
21 | 野木町 | 30.26 | 25位 |
22 | 塩谷町 | 176.06 | 11位 |
23 | 高根沢町 | 70.87 | 20位 |
24 | 那須町 | 372.34 | 05位 |
25 | 那珂川町 | 192.78 | 09位 |
※この表は平成27国勢調査(総務省統計局)都道府県・市区町村別主要統計表(平成27年)を参考とし、当サイトで加工・編集をしています(2018.9.1現在)。
※表の見方を詳しく番号
表の左列の番号は、市区町村コード順に当サイトで任意につけた番号です。カッコのある区
(●●●市▲▲▲区)のようにカッコのある区は、●●●市のうちの▲▲▲区の面積です。●●●市と(●●●市▲▲▲区)の面積は重複します。順位
順位表の右列の順位は面積の大きい順です。面積が同じ場合は、左列の番号順に順位をつけてあります。比較(倍)
比較表の右列の比較数値は、小数第3位を四捨五入し、小数点以下第2位まで表示しています。