広告
山梨県の市町村別人口と平均年齢の一覧表です。
広告
番号 | 市区町村 | 人口(人) | 平均 年齢(歳) |
---|---|---|---|
- | 全国 | 127,094,745 | 46.4 |
- | 山梨県 | 834,930 | 47.6 |
1 | 甲府市 | 193,125 | 47.2 |
2 | 富士吉田市 | 49,003 | 47.1 |
3 | 都留市 | 32,002 | 45.4 |
4 | 山梨市 | 35,141 | 49.3 |
5 | 大月市 | 25,419 | 52.1 |
6 | 韮崎市 | 30,680 | 47.2 |
7 | 南アルプス市 | 70,828 | 45.6 |
8 | 北杜市 | 45,111 | 52.4 |
9 | 甲斐市 | 74,386 | 44.4 |
10 | 笛吹市 | 69,559 | 47.5 |
11 | 上野原市 | 24,805 | 50.0 |
12 | 甲州市 | 31,671 | 50.5 |
13 | 中央市 | 31,124 | 44.7 |
14 | 市川三郷町 | 15,673 | 52.0 |
15 | 早川町 | 1,068 | 58.2 |
16 | 身延町 | 12,669 | 56.8 |
17 | 南部町 | 8,067 | 54.3 |
18 | 富士川町 | 15,294 | 49.9 |
19 | 昭和町 | 19,505 | 42.5 |
20 | 道志村 | 1,743 | 51.6 |
21 | 西桂町 | 4,342 | 46.9 |
22 | 忍野村 | 8,968 | 41.5 |
23 | 山中湖村 | 5,208 | 48.8 |
24 | 鳴沢村 | 2,921 | 48.4 |
25 | 富士河口湖町 | 25,329 | 45.4 |
26 | 小菅村 | 726 | 56.7 |
27 | 丹波山村 | 563 | 60.1 |
※この表は平成27国勢調査(総務省統計局)都道府県・市区町村別主要統計表(平成27年)を参考とし、当サイトで加工・編集をしています(2018.9.1現在)。
※表の見方を詳しく番号
表の左列の番号は、市区町村コード順に当サイトで任意につけた番号です。カッコのある区
(●●●市▲▲▲区)のようにカッコのある区は、●●●市のうちの▲▲▲区の人口と平均年齢です。●●●市と(●●●市▲▲▲区)の人口は重複します。平均年齢(歳)
表の右列の平均年齢は、小数第2位で四捨五入し、小数点以下第1位まで表示しています。