広告
東京都の市区町村別人口密度、人口密度順位の一覧表です。
広告
番号 | 市区町村 | 人口密度 (人/km²) |
順位 |
---|---|---|---|
- | 全国 | 340.8 | - |
- | 東京都 | 6,168.7 | - |
1 | 千代田区 | 5,009.1 | 44位 |
2 | 中央区 | 13,827.9 | 16位 |
3 | 港区 | 11,943.2 | 24位 |
4 | 新宿区 | 18,307.4 | 08位 |
5 | 文京区 | 19,461.8 | 05位 |
6 | 台東区 | 19,591.8 | 04位 |
7 | 墨田区 | 18,611.0 | 07位 |
8 | 江東区 | 12,403.1 | 23位 |
9 | 品川区 | 16,937.6 | 10位 |
10 | 目黒区 | 18,924.5 | 06位 |
11 | 大田区 | 11,821.3 | 25位 |
12 | 世田谷区 | 15,561.5 | 13位 |
13 | 渋谷区 | 14,859.9 | 15位 |
14 | 中野区 | 21,052.9 | 02位 |
15 | 杉並区 | 16,558.9 | 11位 |
16 | 豊島区 | 22,380.2 | 01位 |
17 | 北区 | 16,549.1 | 12位 |
18 | 荒川区 | 20,892.1 | 03位 |
19 | 板橋区 | 17,440.0 | 09位 |
20 | 練馬区 | 15,010.9 | 14位 |
21 | 足立区 | 12,584.5 | 21位 |
22 | 葛飾区 | 12,727.4 | 19位 |
23 | 江戸川区 | 13,653.3 | 17位 |
24 | 八王子市 | 3,098.6 | 47位 |
25 | 立川市 | 7,237.1 | 36位 |
26 | 武蔵野市 | 13,181.2 | 18位 |
27 | 三鷹市 | 11,384.7 | 26位 |
28 | 青梅市 | 1,329.8 | 49位 |
29 | 府中市 | 8,843.8 | 33位 |
30 | 昭島市 | 6,432.5 | 39位 |
31 | 調布市 | 10,614.5 | 29位 |
32 | 町田市 | 6,021.6 | 41位 |
33 | 小金井市 | 10,743.0 | 27位 |
34 | 小平市 | 9,264.0 | 30位 |
35 | 日野市 | 6,761.6 | 38位 |
36 | 東村山市 | 8,748.9 | 34位 |
37 | 国分寺市 | 10,710.5 | 28位 |
38 | 国立市 | 9,037.4 | 32位 |
39 | 福生市 | 5,747.5 | 42位 |
40 | 狛江市 | 12,558.5 | 22位 |
41 | 東大和市 | 6,345.5 | 40位 |
42 | 清瀬市 | 7,318.1 | 35位 |
43 | 東久留米市 | 9,055.3 | 31位 |
44 | 武蔵村山市 | 4,649.4 | 46位 |
45 | 多摩市 | 6,979.1 | 37位 |
46 | 稲城市 | 4,876.8 | 45位 |
47 | 羽村市 | 5,639.7 | 43位 |
48 | あきる野市 | 1,101.9 | 50位 |
49 | 西東京市 | 12,699.2 | 20位 |
50 | 瑞穂町 | 1,984.9 | 48位 |
51 | 日の出町 | 621.5 | 51位 |
52 | 檜原村 | 21.0 | 61位 |
53 | 奥多摩町 | 23.2 | 60位 |
54 | 大島町 | 86.9 | 55位 |
55 | 利島村 | 81.8 | 56位 |
56 | 新島村 | 99.8 | 54位 |
57 | 神津島村 | 101.8 | 53位 |
58 | 三宅村 | 44.9 | 57位 |
59 | 御蔵島村 | 16.3 | 62位 |
60 | 八丈町 | 105.4 | 52位 |
61 | 青ヶ島村 | 29.9 | 58位 |
62 | 小笠原村 | 29.0 | 59位 |
※この表は平成27国勢調査(総務省統計局)都道府県・市区町村別主要統計表(平成27年)を参考とし、当サイトで加工・編集を行っています(2018.9.1現在)。
※表の見方を詳しく番号
表の左列の番号は、市区町村コード順に当サイトで任意につけた番号です。カッコのある区
(●●●市▲▲▲区)のようにカッコのある区は、●●●市のうちの▲▲▲区の人口密度です。順位
順位表の右列の順位は人口密度の高い順です。人口密度が同じ場合は、左列の番号順に順位をつけてあります。比較(倍)
比較表の右列の比較数値は、小数第3位を四捨五入し、小数点以下第2位まで表示しています。留意点
全国の人口密度は、歯舞群島(94.84㎞²)、北方地域(色丹島(250.57㎞²) 国後島(1489.9㎞²) 択捉島(3167.75㎞²)…各属島を含む)、竹島(0.20km²)の面積を除いて算出されています。