広告
東京都の市区町村別人口と平均年齢の一覧表です。
広告
番号 | 市区町村 | 人口(人) | 平均 年齢(歳) |
---|---|---|---|
- | 全国 | 127,094,745 | 46.4 |
- | 東京都 | 13,515,271 | 44.7 |
1 | 千代田区 | 58,406 | 42.7 |
2 | 中央区 | 141,183 | 42.3 |
3 | 港区 | 243,283 | 42.9 |
4 | 新宿区 | 333,560 | 43.9 |
5 | 文京区 | 219,724 | 43.3 |
6 | 台東区 | 198,073 | 46.1 |
7 | 墨田区 | 256,274 | 45.2 |
8 | 江東区 | 498,109 | 44.0 |
9 | 品川区 | 386,855 | 44.2 |
10 | 目黒区 | 277,622 | 43.9 |
11 | 大田区 | 717,082 | 44.8 |
12 | 世田谷区 | 903,346 | 44.6 |
13 | 渋谷区 | 224,533 | 44.9 |
14 | 中野区 | 328,215 | 44.6 |
15 | 杉並区 | 563,997 | 44.9 |
16 | 豊島区 | 291,167 | 43.7 |
17 | 北区 | 341,076 | 46.3 |
18 | 荒川区 | 212,264 | 45.0 |
19 | 板橋区 | 561,916 | 45.0 |
20 | 練馬区 | 721,722 | 44.3 |
21 | 足立区 | 670,122 | 45.6 |
22 | 葛飾区 | 442,913 | 45.7 |
23 | 江戸川区 | 681,298 | 43.0 |
24 | 八王子市 | 577,513 | 45.2 |
25 | 立川市 | 176,295 | 45.7 |
26 | 武蔵野市 | 144,730 | 44.2 |
27 | 三鷹市 | 186,936 | 43.8 |
28 | 青梅市 | 137,381 | 47.6 |
29 | 府中市 | 260,274 | 43.3 |
30 | 昭島市 | 111,539 | 45.5 |
31 | 調布市 | 229,061 | 43.7 |
32 | 町田市 | 432,348 | 45.6 |
33 | 小金井市 | 121,396 | 43.4 |
34 | 小平市 | 190,005 | 43.9 |
35 | 日野市 | 186,283 | 44.3 |
36 | 東村山市 | 149,956 | 46.1 |
37 | 国分寺市 | 122,742 | 43.9 |
38 | 国立市 | 73,655 | 44.7 |
39 | 福生市 | 58,395 | 47.7 |
40 | 狛江市 | 80,249 | 45.2 |
41 | 東大和市 | 85,157 | 45.3 |
42 | 清瀬市 | 74,864 | 46.8 |
43 | 東久留米市 | 116,632 | 46.4 |
44 | 武蔵村山市 | 71,229 | 44.6 |
45 | 多摩市 | 146,631 | 46.2 |
46 | 稲城市 | 87,636 | 43.1 |
47 | 羽村市 | 55,833 | 44.9 |
48 | あきる野市 | 80,954 | 46.6 |
49 | 西東京市 | 200,012 | 44.9 |
50 | 瑞穂町 | 33,445 | 46.1 |
51 | 日の出町 | 17,446 | 50.0 |
52 | 檜原村 | 2,209 | 58.8 |
53 | 奥多摩町 | 5,234 | 58.9 |
54 | 大島町 | 7,884 | 51.1 |
55 | 利島村 | 337 | 45.7 |
56 | 新島村 | 2,749 | 53.0 |
57 | 神津島村 | 1,891 | 47.8 |
58 | 三宅村 | 2,482 | 54.1 |
59 | 御蔵島村 | 335 | 40.6 |
60 | 八丈町 | 7,613 | 52.1 |
61 | 青ヶ島村 | 178 | 43.9 |
62 | 小笠原村 | 3,022 | 40.9 |
※この表は平成27国勢調査(総務省統計局)都道府県・市区町村別主要統計表(平成27年)を参考とし、当サイトで加工・編集をしています(2018.9.1現在)。
※表の見方を詳しく番号
表の左列の番号は、市区町村コード順に当サイトで任意につけた番号です。カッコのある区
(●●●市▲▲▲区)のようにカッコのある区は、●●●市のうちの▲▲▲区の人口と平均年齢です。●●●市と(●●●市▲▲▲区)の人口は重複します。平均年齢(歳)
表の右列の平均年齢は、小数第2位で四捨五入し、小数点以下第1位まで表示しています。