広告
福岡県の市町村別面積、面積順位の一覧表です。
広告
番号 | 市区町村 | 面積(km²) | 順位 |
---|---|---|---|
- | 全国 | 377,970.75 | - |
- | 福岡県 | 4,986.40 | - |
1 | 北九州市 | 491.95 | 01位 |
2 | (北九州市 門司区) | 73.67 | 25位 |
3 | (北九州市 若松区) | 71.31 | 26位 |
4 | (北九州市 戸畑区) | 16.61 | 61位 |
5 | (北九州市 小倉北区) | 39.23 | 42位 |
6 | (北九州市 小倉南区) | 171.74 | 08位 |
7 | (北九州市 八幡東区) | 36.26 | 46位 |
8 | (北九州市 八幡西区) | 83.13 | 21位 |
9 | 福岡市 | 343.39 | 03位 |
10 | (福岡市 東区) | 69.36 | 28位 |
11 | (福岡市 博多区) | 31.63 | 51位 |
12 | (福岡市 中央区) | 15.40 | 65位 |
13 | (福岡市 南区) | 30.98 | 52位 |
14 | (福岡市 西区) | 84.17 | 20位 |
15 | (福岡市 城南区) | 15.99 | 63位 |
16 | (福岡市 早良区) | 95.87 | 18位 |
17 | 大牟田市 | 81.45 | 22位 |
18 | 久留米市 | 229.96 | 05位 |
19 | 直方市 | 61.76 | 31位 |
20 | 飯塚市 | 214.07 | 07位 |
21 | 田川市 | 54.55 | 32位 |
22 | 柳川市 | 77.15 | 23位 |
23 | 八女市 | 482.44 | 02位 |
24 | 筑後市 | 41.78 | 41位 |
25 | 大川市 | 33.62 | 49位 |
26 | 行橋市 | 70.05 | 27位 |
27 | 豊前市 | 111.10 | 16位 |
28 | 中間市 | 15.96 | 64位 |
29 | 小郡市 | 45.51 | 37位 |
30 | 筑紫野市 | 87.73 | 19位 |
31 | 春日市 | 14.15 | 68位 |
32 | 大野城市 | 26.89 | 55位 |
33 | 宗像市 | 119.91 | 13位 |
34 | 太宰府市 | 29.60 | 54位 |
35 | 古賀市 | 42.07 | 39位 |
36 | 福津市 | 52.76 | 33位 |
37 | うきは市 | 117.46 | 15位 |
38 | 宮若市 | 139.99 | 10位 |
39 | 嘉麻市 | 135.11 | 11位 |
40 | 朝倉市 | 246.71 | 04位 |
41 | みやま市 | 105.21 | 17位 |
42 | 糸島市 | 215.70 | 06位 |
43 | 那珂川町 | 74.95 | 24位 |
44 | 宇美町 | 30.21 | 53位 |
45 | 篠栗町 | 38.93 | 43位 |
46 | 志免町 | 8.69 | 72位 |
47 | 須恵町 | 16.31 | 62位 |
48 | 新宮町 | 18.93 | 59位 |
49 | 久山町 | 37.44 | 45位 |
50 | 粕屋町 | 14.13 | 69位 |
51 | 芦屋町 | 11.60 | 70位 |
52 | 水巻町 | 11.01 | 71位 |
53 | 岡垣町 | 48.64 | 36位 |
54 | 遠賀町 | 22.15 | 57位 |
55 | 小竹町 | 14.18 | 67位 |
56 | 鞍手町 | 35.60 | 48位 |
57 | 桂川町 | 20.14 | 58位 |
58 | 筑前町 | 67.10 | 29位 |
59 | 東峰村 | 51.97 | 34位 |
60 | 大刀洗町 | 22.84 | 56位 |
61 | 大木町 | 18.44 | 60位 |
62 | 広川町 | 37.94 | 44位 |
63 | 香春町 | 44.50 | 38位 |
64 | 添田町 | 132.20 | 12位 |
65 | 糸田町 | 8.04 | 73位 |
66 | 川崎町 | 36.14 | 47位 |
67 | 大任町 | 14.26 | 66位 |
68 | 赤村 | 31.98 | 50位 |
69 | 福智町 | 42.06 | 40位 |
70 | 苅田町 | 48.88 | 35位 |
71 | みやこ町 | 151.34 | 09位 |
72 | 吉富町 | 5.72 | 74位 |
73 | 上毛町 | 62.44 | 30位 |
74 | 築上町 | 119.61 | 14位 |
※この表は平成27国勢調査(総務省統計局)都道府県・市区町村別主要統計表(平成27年)を参考とし、当サイトで加工・編集をしています(2018.9.1現在)。
※表の見方を詳しく番号
表の左列の番号は、市区町村コード順に当サイトで任意につけた番号です。カッコのある区
(●●●市▲▲▲区)のようにカッコのある区は、●●●市のうちの▲▲▲区の面積です。●●●市と(●●●市▲▲▲区)の面積は重複します。順位
順位表の右列の順位は面積の大きい順です。面積が同じ場合は、左列の番号順に順位をつけてあります。比較(倍)
比較表の右列の比較数値は、小数第3位を四捨五入し、小数点以下第2位まで表示しています。