広告
日本の都道府県別面積、面積順位の一覧表です。
広告
1位 | 北海道 | 83,424 km² |
2位 | 岩手県 | 15,275 km² |
3位 | 福島県 | 13,784 km² |
4位 | 長野県 | 13,562 km² |
5位 | 新潟県 | 12,584 km² |
45位 | 東京都 | 2,191 km² |
46位 | 大阪府 | 1,905 km² |
47位 | 香川県 | 1,877 km² |
都道府県 | 面積(km²) | 順位 |
---|---|---|
全国 | 377,970.75 | |
北海道 | 83,424.31 | 1位 |
青森県 | 9,645.59 | 8位 |
岩手県 | 15,275.01 | 2位 |
宮城県 | 7,282.22 | 16位 |
秋田県 | 11,637.54 | 6位 |
山形県 | 9,323.15 | 9位 |
福島県 | 13,783.74 | 3位 |
茨城県 | 6,097.06 | 24位 |
栃木県 | 6,408.09 | 20位 |
群馬県 | 6,362.28 | 21位 |
埼玉県 | 3,797.75 | 39位 |
千葉県 | 5,157.65 | 28位 |
東京都 | 2,190.93 | 45位 |
神奈川県 | 2,415.83 | 43位 |
新潟県 | 12,584.10 | 5位 |
富山県 | 4,247.61 | 33位 |
石川県 | 4,186.09 | 35位 |
福井県 | 4,190.49 | 34位 |
山梨県 | 4,465.27 | 32位 |
長野県 | 13,561.56 | 4位 |
岐阜県 | 10,621.29 | 7位 |
静岡県 | 7,777.42 | 13位 |
愛知県 | 5,172.48 | 27位 |
三重県 | 5,774.40 | 25位 |
滋賀県 | 4,017.38 | 38位 |
京都府 | 4,612.19 | 31位 |
大阪府 | 1,905.14 | 46位 |
兵庫県 | 8,400.96 | 12位 |
奈良県 | 3,690.94 | 40位 |
和歌山県 | 4,724.69 | 30位 |
鳥取県 | 3,507.05 | 41位 |
島根県 | 6,708.24 | 19位 |
岡山県 | 7,114.50 | 17位 |
広島県 | 8,479.45 | 11位 |
山口県 | 6,112.30 | 23位 |
徳島県 | 4,146.65 | 36位 |
香川県 | 1,876.72 | 47位 |
愛媛県 | 5,676.11 | 26位 |
高知県 | 7,103.93 | 18位 |
福岡県 | 4,986.40 | 29位 |
佐賀県 | 2,440.68 | 42位 |
長崎県 | 4,132.09 | 37位 |
熊本県 | 7,409.35 | 15位 |
大分県 | 6,340.71 | 22位 |
宮崎県 | 7,735.31 | 14位 |
鹿児島県 | 9,186.94 | 10位 |
沖縄県 | 2,281.12 | 44位 |
このページの地図表・一覧表は、平成27国勢調査(総務省統計局)都道府県・市区町村別主要統計表(平成27年)を参考とし、当サイトで加工・編集をしています。
表の見方をくわしく都道府県
表の左列の都道府県の並びは、都道府県コード順に表示しています。順位
順位表の右列の順位は面積の大きい順です。比較(倍)
比較表の右列の比較数値は、小数第3位を四捨五入し、小数点以下第2位まで表示しています。