広告
埼玉県の市町村別面積、面積順位の一覧表です。
広告
番号 | 市区町村 | 面積(km²) | 順位 |
---|---|---|---|
- | 全国 | 377,970.75 | - |
- | 埼玉県 | 3,797.75 | - |
1 | さいたま市 | 217.43 | 02位 |
2 | (さいたま市 西区) | 29.12 | 46位 |
3 | (さいたま市 北区) | 16.86 | 61位 |
4 | (さいたま市 大宮区) | 12.80 | 68位 |
5 | (さいたま市 見沼区) | 30.69 | 39位 |
6 | (さいたま市 中央区) | 8.39 | 72位 |
7 | (さいたま市 桜区) | 18.64 | 56位 |
8 | (さいたま市 浦和区) | 11.51 | 69位 |
9 | (さいたま市 南区) | 13.82 | 67位 |
10 | (さいたま市 緑区) | 26.44 | 49位 |
11 | (さいたま市 岩槻区) | 49.17 | 24位 |
12 | 川越市 | 109.13 | 08位 |
13 | 熊谷市 | 159.82 | 05位 |
14 | 川口市 | 61.95 | 18位 |
15 | 行田市 | 67.49 | 12位 |
16 | 秩父市 | 577.83 | 01位 |
17 | 所沢市 | 72.11 | 11位 |
18 | 飯能市 | 193.05 | 03位 |
19 | 加須市 | 133.30 | 07位 |
20 | 本庄市 | 89.69 | 09位 |
21 | 東松山市 | 65.35 | 15位 |
22 | 春日部市 | 66.00 | 14位 |
23 | 狭山市 | 48.99 | 25位 |
24 | 羽生市 | 58.64 | 21位 |
25 | 鴻巣市 | 67.44 | 13位 |
26 | 深谷市 | 138.37 | 06位 |
27 | 上尾市 | 45.51 | 28位 |
28 | 草加市 | 27.46 | 47位 |
29 | 越谷市 | 60.24 | 20位 |
30 | 蕨市 | 5.11 | 73位 |
31 | 戸田市 | 18.19 | 58位 |
32 | 入間市 | 44.69 | 29位 |
33 | 朝霞市 | 18.34 | 57位 |
34 | 志木市 | 9.05 | 71位 |
35 | 和光市 | 11.04 | 70位 |
36 | 新座市 | 22.78 | 53位 |
37 | 桶川市 | 25.35 | 51位 |
38 | 久喜市 | 82.41 | 10位 |
39 | 北本市 | 19.82 | 54位 |
40 | 八潮市 | 18.02 | 59位 |
41 | 富士見市 | 19.77 | 55位 |
42 | 三郷市 | 30.13 | 41位 |
43 | 蓮田市 | 27.28 | 48位 |
44 | 坂戸市 | 41.02 | 31位 |
45 | 幸手市 | 33.93 | 36位 |
46 | 鶴ヶ島市 | 17.65 | 60位 |
47 | 日高市 | 47.48 | 26位 |
48 | 吉川市 | 31.66 | 38位 |
49 | ふじみ野市 | 14.64 | 66位 |
50 | 白岡市 | 24.92 | 52位 |
51 | 伊奈町 | 14.79 | 65位 |
52 | 三芳町 | 15.33 | 64位 |
53 | 毛呂山町 | 34.07 | 35位 |
54 | 越生町 | 40.39 | 32位 |
55 | 滑川町 | 29.68 | 44位 |
56 | 嵐山町 | 29.92 | 43位 |
57 | 小川町 | 60.36 | 19位 |
58 | 川島町 | 41.63 | 30位 |
59 | 吉見町 | 38.64 | 33位 |
60 | 鳩山町 | 25.73 | 50位 |
61 | ときがわ町 | 55.90 | 22位 |
62 | 横瀬町 | 49.36 | 23位 |
63 | 皆野町 | 63.74 | 17位 |
64 | 長瀞町 | 30.43 | 40位 |
65 | 小鹿野町 | 171.26 | 04位 |
66 | 東秩父村 | 37.06 | 34位 |
67 | 美里町 | 33.41 | 37位 |
68 | 神川町 | 47.40 | 27位 |
69 | 上里町 | 29.18 | 45位 |
70 | 寄居町 | 64.25 | 16位 |
71 | 宮代町 | 15.95 | 63位 |
72 | 杉戸町 | 30.03 | 42位 |
73 | 松伏町 | 16.20 | 62位 |
※この表は平成27国勢調査(総務省統計局)都道府県・市区町村別主要統計表(平成27年)を参考とし、当サイトで加工・編集をしています(2018.9.1現在)。
※表の見方を詳しく番号
表の左列の番号は、市区町村コード順に当サイトで任意につけた番号です。カッコのある区
(●●●市▲▲▲区)のようにカッコのある区は、●●●市のうちの▲▲▲区の面積です。●●●市と(●●●市▲▲▲区)の面積は重複します。順位
順位表の右列の順位は面積の大きい順です。面積が同じ場合は、左列の番号順に順位をつけてあります。比較(倍)
比較表の右列の比較数値は、小数第3位を四捨五入し、小数点以下第2位まで表示しています。