広告
神奈川県の市町村別人口と、5年間(平成22年~平成27年)における人口増減率の一覧表です。
広告
番号 | 市区町村 | 平成27年 人口(人) |
H22~H27 人口増減率(%) |
---|---|---|---|
- | 全国 | 127,094,745 | -0.75 |
- | 神奈川県 | 9,126,214 | 0.86 |
1 | 横浜市 | 3,724,844 | 0.98 |
2 | (横浜市 鶴見区) | 285,356 | 4.84 |
3 | (横浜市 神奈川区) | 238,966 | 2.37 |
4 | (横浜市 西区) | 98,532 | 3.86 |
5 | (横浜市 中区) | 148,312 | 1.56 |
6 | (横浜市 南区) | 194,827 | -0.68 |
7 | (横浜市 保土ケ谷区) | 205,493 | -0.55 |
8 | (横浜市 磯子区) | 166,229 | 1.83 |
9 | (横浜市 金沢区) | 202,229 | -3.37 |
10 | (横浜市 港北区) | 344,172 | 4.46 |
11 | (横浜市 戸塚区) | 275,283 | 0.35 |
12 | (横浜市 港南区) | 215,736 | -2.56 |
13 | (横浜市 旭区) | 247,144 | -1.57 |
14 | (横浜市 緑区) | 180,366 | 1.54 |
15 | (横浜市 瀬谷区) | 124,560 | -1.85 |
16 | (横浜市 栄区) | 122,171 | -2.16 |
17 | (横浜市 泉区) | 154,025 | -1.07 |
18 | (横浜市 青葉区) | 309,692 | 1.77 |
19 | (横浜市 都筑区) | 211,751 | 5.21 |
20 | 川崎市 | 1,475,213 | 3.49 |
21 | (川崎市 川崎区) | 223,378 | 2.78 |
22 | (川崎市 幸区) | 160,890 | 4.33 |
23 | (川崎市 中原区) | 247,529 | 5.82 |
24 | (川崎市 高津区) | 228,141 | 4.96 |
25 | (川崎市 多摩区) | 214,158 | 0.12 |
26 | (川崎市 宮前区) | 225,594 | 3.07 |
27 | (川崎市 麻生区) | 175,523 | 3.29 |
28 | 相模原市 | 720,780 | 0.46 |
29 | (相模原市 緑区) | 173,612 | -1.46 |
30 | (相模原市 中央区) | 269,888 | 1.09 |
31 | (相模原市 南区) | 277,280 | 1.07 |
32 | 横須賀市 | 406,586 | -2.81 |
33 | 平塚市 | 258,227 | -0.98 |
34 | 鎌倉市 | 173,019 | -0.74 |
35 | 藤沢市 | 423,894 | 3.48 |
36 | 小田原市 | 194,086 | -2.14 |
37 | 茅ヶ崎市 | 239,348 | 1.82 |
38 | 逗子市 | 57,425 | -1.50 |
39 | 三浦市 | 45,289 | -6.33 |
40 | 秦野市 | 167,378 | -1.63 |
41 | 厚木市 | 225,714 | 0.58 |
42 | 大和市 | 232,922 | 2.08 |
43 | 伊勢原市 | 101,514 | 0.47 |
44 | 海老名市 | 130,190 | 1.94 |
45 | 座間市 | 128,737 | -0.54 |
46 | 南足柄市 | 43,306 | -1.62 |
47 | 綾瀬市 | 84,460 | 1.55 |
48 | 葉山町 | 32,096 | -2.04 |
49 | 寒川町 | 47,936 | 0.55 |
50 | 大磯町 | 31,550 | -4.49 |
51 | 二宮町 | 28,378 | -3.88 |
52 | 中井町 | 9,679 | -3.31 |
53 | 大井町 | 17,033 | -5.22 |
54 | 松田町 | 11,171 | -4.33 |
55 | 山北町 | 10,724 | -8.84 |
56 | 開成町 | 17,013 | 3.93 |
57 | 箱根町 | 11,786 | -14.92 |
58 | 真鶴町 | 7,333 | -10.70 |
59 | 湯河原町 | 25,026 | -6.79 |
60 | 愛川町 | 40,343 | -4.15 |
61 | 清川村 | 3,214 | -7.08 |
※この表は平成27国勢調査(総務省統計局)都道府県・市区町村別主要統計表(平成27年)を参考とし、当サイトで加工・編集をしています(2018.9.1現在)。
※表の見方を詳しく番号
表の左列の番号は、市区町村コード順に当サイトで任意につけた番号です。カッコのある区
(●●●市▲▲▲区)のようにカッコのある区は、●●●市のうちの▲▲▲区の人口と人口増減率です。●●●市と(●●●市▲▲▲区)の人口は重複します。人口増減率(%)
表の右列の人口増減率は、%表示における小数第3位で四捨五入し、小数点以下第2位まで表示しています。