広告
福島県の市町村別面積、面積順位の一覧表です。
広告
番号 | 市区町村 | 面積(km²) | 順位 |
---|---|---|---|
- | 全国 | 377,970.75 | - |
- | 福島県 | 13,783.74 | - |
1 | 福島市 | 767.72 | 03位 |
2 | 会津若松市 | 382.97 | 11位 |
3 | 郡山市 | 757.20 | 04位 |
4 | いわき市 | 1,232.02 | 01位 |
5 | 白河市 | 305.32 | 14位 |
6 | 須賀川市 | 279.43 | 17位 |
7 | 喜多方市 | 554.63 | 06位 |
8 | 相馬市 | 197.79 | 26位 |
9 | 二本松市 | 344.42 | 12位 |
10 | 田村市 | 458.33 | 07位 |
11 | 南相馬市 | 398.58 | 08位 |
12 | 伊達市 | 265.12 | 19位 |
13 | 本宮市 | 88.02 | 41位 |
14 | 桑折町 | 42.97 | 53位 |
15 | 国見町 | 37.95 | 54位 |
16 | 川俣町 | 127.70 | 33位 |
17 | 大玉村 | 79.44 | 43位 |
18 | 鏡石町 | 31.30 | 57位 |
19 | 天栄村 | 225.52 | 22位 |
20 | 下郷町 | 317.04 | 13位 |
21 | 檜枝岐村 | 390.46 | 10位 |
22 | 只見町 | 747.56 | 05位 |
23 | 南会津町 | 886.47 | 02位 |
24 | 北塩原村 | 234.08 | 20位 |
25 | 西会津町 | 298.18 | 15位 |
26 | 磐梯町 | 59.77 | 48位 |
27 | 猪苗代町 | 394.85 | 09位 |
28 | 会津坂下町 | 91.59 | 39位 |
29 | 湯川村 | 16.37 | 59位 |
30 | 柳津町 | 175.82 | 29位 |
31 | 三島町 | 90.81 | 40位 |
32 | 金山町 | 293.92 | 16位 |
33 | 昭和村 | 209.46 | 25位 |
34 | 会津美里町 | 276.33 | 18位 |
35 | 西郷村 | 192.06 | 28位 |
36 | 泉崎村 | 35.43 | 56位 |
37 | 中島村 | 18.92 | 58位 |
38 | 矢吹町 | 60.40 | 47位 |
39 | 棚倉町 | 159.93 | 31位 |
40 | 矢祭町 | 118.27 | 35位 |
41 | 塙町 | 211.41 | 24位 |
42 | 鮫川村 | 131.34 | 32位 |
43 | 石川町 | 115.71 | 36位 |
44 | 玉川村 | 46.67 | 51位 |
45 | 平田村 | 93.42 | 38位 |
46 | 浅川町 | 37.43 | 55位 |
47 | 古殿町 | 163.29 | 30位 |
48 | 三春町 | 72.76 | 45位 |
49 | 小野町 | 125.18 | 34位 |
50 | 広野町 | 58.69 | 49位 |
51 | 楢葉町 | 103.64 | 37位 |
52 | 富岡町 | 68.39 | 46位 |
53 | 川内村 | 197.35 | 27位 |
54 | 大熊町 | 78.71 | 44位 |
55 | 双葉町 | 51.42 | 50位 |
56 | 浪江町 | 223.14 | 23位 |
57 | 葛尾村 | 84.37 | 42位 |
58 | 新地町 | 46.53 | 52位 |
59 | 飯舘村 | 230.13 | 21位 |
※この表は平成27国勢調査(総務省統計局)都道府県・市区町村別主要統計表(平成27年)を参考とし、当サイトで加工・編集をしています(2018.9.1現在)。
※表の見方を詳しく番号
表の左列の番号は、市区町村コード順に当サイトで任意につけた番号です。カッコのある区
(●●●市▲▲▲区)のようにカッコのある区は、●●●市のうちの▲▲▲区の面積です。●●●市と(●●●市▲▲▲区)の面積は重複します。順位
順位表の右列の順位は面積の大きい順です。面積が同じ場合は、左列の番号順に順位をつけてあります。比較(倍)
比較表の右列の比較数値は、小数第3位を四捨五入し、小数点以下第2位まで表示しています。