広告
大阪府の市町村別面積、面積順位の一覧表です。
広告
| 番号 | 市区町村 | 面積(km²) | 順位 |
|---|---|---|---|
| - | 全国 | 377,970.75 | - |
| - | 大阪府 | 1,905.14 | - |
| 1 | 大阪市 | 225.21 | 01位 |
| 2 | (大阪市 都島区) | 6.08 | 66位 |
| 3 | (大阪市 福島区) | 4.67 | 71位 |
| 4 | (大阪市 此花区) | 19.25 | 33位 |
| 5 | (大阪市 西区) | 5.21 | 69位 |
| 6 | (大阪市 港区) | 7.86 | 63位 |
| 7 | (大阪市 大正区) | 9.43 | 56位 |
| 8 | (大阪市 天王寺区) | 4.84 | 70位 |
| 9 | (大阪市 浪速区) | 4.39 | 73位 |
| 10 | (大阪市 西淀川区) | 14.22 | 44位 |
| 11 | (大阪市 東淀川区) | 13.27 | 46位 |
| 12 | (大阪市 東成区) | 4.54 | 72位 |
| 13 | (大阪市 生野区) | 8.37 | 61位 |
| 14 | (大阪市 旭区) | 6.32 | 65位 |
| 15 | (大阪市 城東区) | 8.38 | 60位 |
| 16 | (大阪市 阿倍野区) | 5.98 | 67位 |
| 17 | (大阪市 住吉区) | 9.40 | 57位 |
| 18 | (大阪市 東住吉区) | 9.75 | 55位 |
| 19 | (大阪市 西成区) | 7.37 | 64位 |
| 20 | (大阪市 淀川区) | 12.64 | 49位 |
| 21 | (大阪市 鶴見区) | 8.17 | 62位 |
| 22 | (大阪市 住之江区) | 20.61 | 32位 |
| 23 | (大阪市 平野区) | 15.28 | 41位 |
| 24 | (大阪市 北区) | 10.34 | 54位 |
| 25 | (大阪市 中央区) | 8.87 | 59位 |
| 26 | 堺市 | 149.82 | 02位 |
| 27 | (堺市 堺区) | 23.65 | 30位 |
| 28 | (堺市 中区) | 17.88 | 36位 |
| 29 | (堺市 東区) | 10.49 | 53位 |
| 30 | (堺市 西区) | 28.62 | 24位 |
| 31 | (堺市 南区) | 40.39 | 17位 |
| 32 | (堺市 北区) | 15.60 | 40位 |
| 33 | (堺市 美原区) | 13.20 | 47位 |
| 34 | 岸和田市 | 72.68 | 08位 |
| 35 | 豊中市 | 36.39 | 20位 |
| 36 | 池田市 | 22.14 | 31位 |
| 37 | 吹田市 | 36.09 | 22位 |
| 38 | 泉大津市 | 14.31 | 43位 |
| 39 | 高槻市 | 105.29 | 04位 |
| 40 | 貝塚市 | 43.93 | 15位 |
| 41 | 守口市 | 12.71 | 48位 |
| 42 | 枚方市 | 65.12 | 09位 |
| 43 | 茨木市 | 76.49 | 07位 |
| 44 | 八尾市 | 41.72 | 16位 |
| 45 | 泉佐野市 | 56.51 | 11位 |
| 46 | 富田林市 | 39.72 | 18位 |
| 47 | 寝屋川市 | 24.70 | 29位 |
| 48 | 河内長野市 | 109.63 | 03位 |
| 49 | 松原市 | 16.66 | 39位 |
| 50 | 大東市 | 18.27 | 35位 |
| 51 | 和泉市 | 84.98 | 06位 |
| 52 | 箕面市 | 47.90 | 14位 |
| 53 | 柏原市 | 25.33 | 27位 |
| 54 | 羽曳野市 | 26.45 | 25位 |
| 55 | 門真市 | 12.30 | 50位 |
| 56 | 摂津市 | 14.87 | 42位 |
| 57 | 高石市 | 11.30 | 52位 |
| 58 | 藤井寺市 | 8.89 | 58位 |
| 59 | 東大阪市 | 61.78 | 10位 |
| 60 | 泉南市 | 48.98 | 13位 |
| 61 | 四條畷市 | 18.69 | 34位 |
| 62 | 交野市 | 25.55 | 26位 |
| 63 | 大阪狭山市 | 11.92 | 51位 |
| 64 | 阪南市 | 36.17 | 21位 |
| 65 | 島本町 | 16.81 | 38位 |
| 66 | 豊能町 | 34.34 | 23位 |
| 67 | 能勢町 | 98.75 | 05位 |
| 68 | 忠岡町 | 3.97 | 74位 |
| 69 | 熊取町 | 17.24 | 37位 |
| 70 | 田尻町 | 5.62 | 68位 |
| 71 | 岬町 | 49.18 | 12位 |
| 72 | 太子町 | 14.17 | 45位 |
| 73 | 河南町 | 25.26 | 28位 |
| 74 | 千早赤阪村 | 37.30 | 19位 |
※この表は平成27国勢調査(総務省統計局)都道府県・市区町村別主要統計表(平成27年)を参考とし、当サイトで加工・編集をしています(2018.9.1現在)。
※表の見方を詳しく番号
表の左列の番号は、市区町村コード順に当サイトで任意につけた番号です。カッコのある区
(●●●市▲▲▲区)のようにカッコのある区は、●●●市のうちの▲▲▲区の面積です。●●●市と(●●●市▲▲▲区)の面積は重複します。順位
順位表の右列の順位は面積の大きい順です。面積が同じ場合は、左列の番号順に順位をつけてあります。比較(倍)
比較表の右列の比較数値は、小数第3位を四捨五入し、小数点以下第2位まで表示しています。