広告
熊本県の市町村別人口と平均年齢の一覧表です。
広告
番号 | 市区町村 | 人口(人) | 平均 年齢(歳) |
---|---|---|---|
- | 全国 | 127,094,745 | 46.4 |
- | 熊本県 | 1,786,170 | 47.5 |
1 | 熊本市 | 740,822 | 44.8 |
2 | (熊本市 中央区) | 186,300 | 44.1 |
3 | (熊本市 東区) | 190,451 | 43.5 |
4 | (熊本市 西区) | 93,171 | 47.1 |
5 | (熊本市 南区) | 127,769 | 44.9 |
6 | (熊本市 北区) | 143,131 | 45.8 |
7 | 八代市 | 127,472 | 49.2 |
8 | 人吉市 | 33,880 | 50.9 |
9 | 荒尾市 | 53,407 | 49.3 |
10 | 水俣市 | 25,411 | 52.0 |
11 | 玉名市 | 66,782 | 48.9 |
12 | 山鹿市 | 52,264 | 50.8 |
13 | 菊池市 | 48,167 | 48.7 |
14 | 宇土市 | 37,026 | 46.9 |
15 | 上天草市 | 27,006 | 53.2 |
16 | 宇城市 | 59,756 | 49.1 |
17 | 阿蘇市 | 27,018 | 51.5 |
18 | 天草市 | 82,739 | 52.9 |
19 | 合志市 | 58,370 | 43.0 |
20 | 美里町 | 10,333 | 55.9 |
21 | 玉東町 | 5,265 | 49.6 |
22 | 南関町 | 9,786 | 51.5 |
23 | 長洲町 | 15,889 | 49.1 |
24 | 和水町 | 10,191 | 54.2 |
25 | 大津町 | 33,452 | 42.4 |
26 | 菊陽町 | 40,984 | 41.2 |
27 | 南小国町 | 4,048 | 52.8 |
28 | 小国町 | 7,187 | 53.6 |
29 | 産山村 | 1,510 | 54.1 |
30 | 高森町 | 6,325 | 53.8 |
31 | 西原村 | 6,802 | 47.4 |
32 | 南阿蘇村 | 11,503 | 50.7 |
33 | 御船町 | 17,237 | 49.1 |
34 | 嘉島町 | 9,054 | 45.5 |
35 | 益城町 | 33,611 | 46.0 |
36 | 甲佐町 | 10,717 | 51.5 |
37 | 山都町 | 15,149 | 57.5 |
38 | 氷川町 | 11,994 | 51.3 |
39 | 芦北町 | 17,661 | 54.3 |
40 | 津奈木町 | 4,673 | 53.1 |
41 | 錦町 | 10,766 | 47.2 |
42 | 多良木町 | 9,791 | 52.6 |
43 | 湯前町 | 3,985 | 54.3 |
44 | 水上村 | 2,232 | 53.5 |
45 | 相良村 | 4,468 | 52.9 |
46 | 五木村 | 1,055 | 58.1 |
47 | 山江村 | 3,422 | 48.7 |
48 | 球磨村 | 3,698 | 55.2 |
49 | あさぎり町 | 15,523 | 50.7 |
50 | 苓北町 | 7,739 | 53.4 |
※この表は平成27国勢調査(総務省統計局)都道府県・市区町村別主要統計表(平成27年)を参考とし、当サイトで加工・編集をしています(2018.9.1現在)。
※表の見方を詳しく番号
表の左列の番号は、市区町村コード順に当サイトで任意につけた番号です。カッコのある区
(●●●市▲▲▲区)のようにカッコのある区は、●●●市のうちの▲▲▲区の人口と平均年齢です。●●●市と(●●●市▲▲▲区)の人口は重複します。平均年齢(歳)
表の右列の平均年齢は、小数第2位で四捨五入し、小数点以下第1位まで表示しています。