広告
埼玉県の市町村別人口、人口順位の一覧表です。
広告
番号 | 市区町村 | 人口(人) | 順位 |
---|---|---|---|
- | 全国 | 127,094,745 | - |
- | 埼玉県 | 7,266,534 | - |
1 | さいたま市 | 1,263,979 | 01位 |
2 | (さいたま市 西区) | 87,146 | 33位 |
3 | (さいたま市 北区) | 143,446 | 18位 |
4 | (さいたま市 大宮区) | 113,864 | 24位 |
5 | (さいたま市 見沼区) | 161,960 | 12位 |
6 | (さいたま市 中央区) | 98,762 | 30位 |
7 | (さいたま市 桜区) | 97,910 | 31位 |
8 | (さいたま市 浦和区) | 154,416 | 13位 |
9 | (さいたま市 南区) | 180,152 | 10位 |
10 | (さいたま市 緑区) | 116,522 | 23位 |
11 | (さいたま市 岩槻区) | 109,801 | 27位 |
12 | 川越市 | 350,745 | 03位 |
13 | 熊谷市 | 198,742 | 09位 |
14 | 川口市 | 578,112 | 02位 |
15 | 行田市 | 82,113 | 35位 |
16 | 秩父市 | 63,555 | 45位 |
17 | 所沢市 | 340,386 | 04位 |
18 | 飯能市 | 80,715 | 37位 |
19 | 加須市 | 112,229 | 25位 |
20 | 本庄市 | 77,881 | 38位 |
21 | 東松山市 | 91,437 | 32位 |
22 | 春日部市 | 232,709 | 07位 |
23 | 狭山市 | 152,405 | 14位 |
24 | 羽生市 | 54,874 | 48位 |
25 | 鴻巣市 | 118,072 | 22位 |
26 | 深谷市 | 143,811 | 17位 |
27 | 上尾市 | 225,196 | 08位 |
28 | 草加市 | 247,034 | 06位 |
29 | 越谷市 | 337,498 | 05位 |
30 | 蕨市 | 72,260 | 41位 |
31 | 戸田市 | 136,150 | 21位 |
32 | 入間市 | 148,390 | 16位 |
33 | 朝霞市 | 136,299 | 20位 |
34 | 志木市 | 72,676 | 40位 |
35 | 和光市 | 80,826 | 36位 |
36 | 新座市 | 162,122 | 11位 |
37 | 桶川市 | 73,936 | 39位 |
38 | 久喜市 | 152,311 | 15位 |
39 | 北本市 | 67,409 | 44位 |
40 | 八潮市 | 86,717 | 34位 |
41 | 富士見市 | 108,102 | 28位 |
42 | 三郷市 | 136,521 | 19位 |
43 | 蓮田市 | 62,380 | 46位 |
44 | 坂戸市 | 101,679 | 29位 |
45 | 幸手市 | 52,524 | 49位 |
46 | 鶴ヶ島市 | 70,255 | 42位 |
47 | 日高市 | 56,520 | 47位 |
48 | 吉川市 | 69,738 | 43位 |
49 | ふじみ野市 | 110,970 | 26位 |
50 | 白岡市 | 51,535 | 50位 |
51 | 伊奈町 | 44,442 | 52位 |
52 | 三芳町 | 38,456 | 53位 |
53 | 毛呂山町 | 37,275 | 54位 |
54 | 越生町 | 11,716 | 67位 |
55 | 滑川町 | 18,212 | 63位 |
56 | 嵐山町 | 18,341 | 62位 |
57 | 小川町 | 31,178 | 57位 |
58 | 川島町 | 20,788 | 60位 |
59 | 吉見町 | 19,631 | 61位 |
60 | 鳩山町 | 14,338 | 64位 |
61 | ときがわ町 | 11,492 | 68位 |
62 | 横瀬町 | 8,519 | 71位 |
63 | 皆野町 | 10,133 | 70位 |
64 | 長瀞町 | 7,324 | 72位 |
65 | 小鹿野町 | 12,117 | 66位 |
66 | 東秩父村 | 2,915 | 73位 |
67 | 美里町 | 11,207 | 69位 |
68 | 神川町 | 13,730 | 65位 |
69 | 上里町 | 30,565 | 58位 |
70 | 寄居町 | 34,081 | 55位 |
71 | 宮代町 | 33,705 | 56位 |
72 | 杉戸町 | 45,495 | 51位 |
73 | 松伏町 | 30,061 | 59位 |
※この表は平成27国勢調査(総務省統計局)都道府県・市区町村別主要統計表(平成27年)を参考とし、当サイトで加工・編集をしています(2018.9.1現在)。
※表の見方を詳しく番号
表の左列の番号は、市区町村コード順に当サイトで任意につけた番号です。カッコのある区
(●●●市▲▲▲区)のようにカッコのある区は、●●●市のうちの▲▲▲区の人口です。●●●市と(●●●市▲▲▲区)の人口は重複します。順位
順位表の右列の順位は人口の多い順です。人口が同じ場合は、左列の番号順に順位をつけてあります。比較(倍)
比較表の右列の比較数値は、小数第3位を四捨五入し、小数点以下第2位まで表示しています。