広告
広告
面積 順位 |
湖沼名 | よみかた | 面積(㎢) | 都道府県 | 番号 |
---|---|---|---|---|---|
3位 | サロマ湖 | さろまこ | 151.59 | 北海道 | 1 |
6位 | 屈斜路湖 | くっしゃろこ | 79.54 | 北海道 | 2 |
8位 | 支笏湖 | しこつこ | 78.48 | 北海道 | 3 |
9位 | 洞爺湖 | とうやこ | 70.72 | 北海道 | 4 |
13位 | 風蓮湖 | ふうれんこ | 59.01 | 北海道 | 5 |
14位 | 能取湖 | のとろこ | 58.20 | 北海道 | 6 |
16位 | 厚岸湖 | あっけしこ | 32.31 | 北海道 | 7 |
17位 | 網走湖 | あばしりこ | 32.28 | 北海道 | 8 |
20位 | 摩周湖 | ましゅうこ | 19.22 | 北海道 | 9 |
22位 | クッチャロ 湖 |
くっちゃろこ | 13.40 | 北海道 | 10 |
23位 | 阿寒湖 | あかんこ | 13.25 | 北海道 | 11 |
30位 | 涛沸湖 | とうふつこ | 8.19 | 北海道 | 12 |
31位 | 東沸湖 | とうふつこ | 8.13 | 北海道 | 13 |
37位 | 塘路湖 | とうろこ | 6.27 | 北海道 | 14 |
40位 | 得茂別湖 | うるもん べつこ |
5.80 | 北海道 | 15 |
41位 | 温根沼 | おんねとう | 5.72 | 北海道 | 16 |
45位 | 大沼 | おおぬま | 5.31 | 北海道 | 17 |
48位 | コムケ湖 | こむけこ | 4.84 | 北海道 | 18 |
50位 | 倶多楽湖 | くったらこ | 4.70 | 北海道 | 19 |
52位 | 大沼 | おおぬま | 4.67 | 北海道 | 20 |
54位 | 湧洞沼 | ゆうどうぬま | 4.43 | 北海道 | 21 |
55位 | 年萌湖 | としもいこ | 4.36 | 北海道 | 22 |
60位 | 小沼 | こぬま | 3.81 | 北海道 | 23 |
61位 | 火散布沼 | ひちりっぷ ぬま |
3.76 | 北海道 | 24 |
62位 | 然別湖 | しかりべつこ | 3.59 | 北海道 | 25 |
64位 | パンケ沼 | ぱんけとう | 3.55 | 北海道 | 26 |
66位 | 東ビロク湖 | ひがし びろくこ |
3.49 | 北海道 | 27 |
68位 | ニキショロ 湖 |
にきしょろこ | 3.44 | 北海道 | 28 |
72位 | 一菱内湖 | いちびし ないこ |
2.96 | 北海道 | 29 |
73位 | パンケトー | ぱんけとー | 2.86 | 北海道 | 30 |
74位 | 蘂取沼 | しべとろぬま | 2.83 | 北海道 | 31 |
76位 | シブノツ ナイ湖 |
しぶのつ ないこ |
2.63 | 北海道 | 32 |
77位 | 内保沼 | ないぼぬま | 2.55 | 北海道 | 33 |
78位 | 西ビロク湖 | にしびろくこ | 2.40 | 北海道 | 34 |
81位 | ウトナイ湖 | うとないこ | 2.10 | 北海道 | 35 |
83位 | ポロ沼 | ぽろぬま | 1.97 | 北海道 | 36 |
90位 | シラルトロ 沼 |
しらるとろ ぬま |
1.72 | 北海道 | 37 |
92位 | ケラムイ湖 | けらむいこ | 1.67 | 北海道 | 38 |
95位 | 生花苗沼 | おいかまない ぬま |
1.54 | 北海道 | 39 |
97位 | キモンマ沼 | きもんまぬま | 1.44 | 北海道 | 40 |
99位 | トウロ沼 | とうろぬま | 1.38 | 北海道 | 41 |
101位 | ラウス沼 | らうすぬま | 1.35 | 北海道 | 42 |
102位 | 達古武湖 | たっこぶこ | 1.31 | 北海道 | 43 |
104位 | ペンケ沼 | ぺんけとう | 1.27 | 北海道 | 44 |
112位 | 長節湖 | ちょうぶしこ | 1.12 | 北海道 | 45 |
113位 | チミケップ 湖 |
ちみけっぷこ | 1.05 | 北海道 | 46 |
116位 | キモン沼 | きもんぬま | 1.01 | 北海道 | 47 |
117位 | 紗那沼 | しゃなぬま | 1.01 | 北海道 | 48 |
118位 | ノトロ湖 | のとろこ | 1.00 | 北海道 | 49 |
11位 | 小川原湖 | おがわらこ | 61.98 | 青森県 | 50 |
12位 | 十和田湖 | とわだこ | 61.10 | (青森県) 36.63㎢ (秋田県) 24.47㎢ |
51 |
21位 | 十三湖 | じゅうさんこ | 17.81 | 青森県 | 52 |
43位 | 鷹架沼 | たかほこぬま | 5.43 | 青森県 | 53 |
69位 | 尾駮沼 | おぶちぬま | 3.32 | 青森県 | 54 |
75位 | 宇曽利山湖 | うそりやまこ | 2.68 | 青森県 | 55 |
87位 | 市柳沼 | いちやなぎ ぬま |
1.75 | 青森県 | 56 |
93位 | 田面木沼 | たもぎぬま | 1.61 | 青森県 | 57 |
94位 | 姉沼 | あねぬま | 1.57 | 青森県 | 58 |
105位 | 田光沼 | たっぴぬま | 1.25 | 青森県 | 59 |
32位 | 万石浦 | まんごくうら | 7.30 | 宮城県 | 60 |
46位 | 長沼 | ながぬま | 4.89 | 宮城県 | 61 |
70位 | 伊豆沼 | いずぬま | 3.32 | 宮城県 | 62 |
96位 | 長面浦 | ながづらうら | 1.45 | 宮城県 | 63 |
103位 | 鳥の海 | とりのうみ | 1.30 | 宮城県 | 64 |
114位 | 内沼 | うちぬま | 1.05 | 宮城県 | 65 |
18位 | 八郎潟 調整池 |
はちろうがた ちょうせいち |
27.75 | 秋田県 | 66 |
19位 | 田沢湖 | たざわこ | 25.75 | 秋田県 | 67 |
115位 | 浅内沼 | あさないぬま | 1.04 | 秋田県 | 68 |
4位 | 猪苗代湖 | いなわしろこ | 103.24 | 福島県 | 69 |
27位 | 桧原湖 | ひばらこ | 10.86 | 福島県 | 70 |
38位 | 松川浦 | まつかわうら | 6.06 | 福島県 | 71 |
65位 | 秋元湖 | あきもとこ | 3.52 | 福島県 | 72 |
71位 | 沼沢湖 | ぬまざわこ | 2.99 | 福島県 | 73 |
85位 | 尾瀬沼 | おぜぬま | 1.81 | (群馬県) 1.04㎢ (福島県) 0.77㎢ |
74 |
88位 | 小野川湖 | おのがわこ | 1.73 | 福島県 | 75 |
2位 | 霞ヶ浦 | かすみがうら | 168.10 | 茨城県 | 76 |
15位 | 北浦 | きたうら | 35.02 | 茨城県 | 77 |
29位 | 涸沼 | ひぬま | 9.31 | 茨城県 | 78 |
39位 | 外浪逆浦 | そとなさか うら |
5.93 | (茨城県) 3.44㎢ (茨城県) 2.36㎢ (千葉県) 0.12㎢ |
79 |
67位 | 牛久沼 | うしくぬま | 3.46 | 茨城県 | 80 |
25位 | 中禅寺湖 | ちゅうぜんじ こ |
11.90 | 栃木県 | 81 |
106位 | 榛名湖 | はるなこ | 1.24 | 群馬県 | 82 |
28位 | 印旛沼 | いんばぬま | 9.43 | 千葉県 | 83 |
59位 | 手賀沼 | てがぬま | 4.02 | 千葉県 | 84 |
107位 | 与田浦 | よだうら | 1.23 | 千葉県 | 85 |
34位 | 芦ノ湖 | あしのこ | 7.03 | 神奈川県 | 86 |
47位 | 加茂湖 | かもこ | 4.85 | 新潟県 | 87 |
100位 | 鳥屋野潟 | とやのがた | 1.37 | 新潟県 | 88 |
56位 | 河北潟 | かほくがた | 4.20 | 石川県 | 89 |
79位 | 北潟湖 | きたがたこ | 2.16 | (福井県) 2.13㎢ (石川県) 0.03㎢ |
90 |
84位 | 柴山潟 | しばやまがた | 1.92 | 石川県 | 91 |
110位 | 木場潟 | きばがた | 1.13 | 石川県 | 92 |
57位 | 水月湖 | すいげつこ | 4.18 | 福井県 | 93 |
63位 | 三方湖 | みかたこ | 3.58 | 福井県 | 94 |
98位 | 久々子湖 | くぐしこ | 1.40 | 福井県 | 95 |
36位 | 山中湖 | やまなかこ | 6.57 | 山梨県 | 96 |
42位 | 河口湖 | かわぐちこ | 5.48 | 山梨県 | 97 |
51位 | 本栖湖 | もとすこ | 4.70 | 山梨県 | 98 |
82位 | 西湖 | さいこ | 2.10 | 山梨県 | 99 |
24位 | 諏訪湖 | すわこ | 12.81 | 長野県 | 100 |
53位 | 野尻湖 (芙蓉湖) |
のじりこ (ふようこ) |
4.45 | 長野県 | 101 |
89位 | 青木湖 | あおきこ | 1.73 | 長野県 | 102 |
91位 | 木崎湖 | きざきこ | 1.69 | 長野県 | 103 |
10位 | 浜名湖 | はまなこ | 64.92 | 静岡県 | 104 |
44位 | 猪鼻湖 | いのはなこ | 5.36 | 静岡県 | 105 |
111位 | 佐鳴湖 | さなるこ | 1.13 | 静岡県 | 106 |
1位 | 琵琶湖 | びわこ | 669.26 | 滋賀県 | 107 |
80位 | 西の湖 | にしのこ | 2.15 | 滋賀県 | 108 |
86位 | 余呉湖 | よごこ | 1.76 | 滋賀県 | 109 |
33位 | 久美浜湾 | くみはまわん | 7.18 | 京都府 | 110 |
49位 | 阿蘇海 | あそかい | 4.80 | 京都府 | 111 |
5位 | 中海 | なかうみ | 85.75 | (島根県) 78.30㎢ (鳥取県) 7.44㎢ |
112 |
35位 | 湖山池 | こやまいけ | 6.99 | 鳥取県 | 113 |
58位 | 東郷池 | とうごういけ | 4.05 | 鳥取県 | 114 |
7位 | 宍道湖 | しんじこ | 79.24 | 島根県 | 115 |
109位 | 神西湖 | じんざいこ | 1.14 | 島根県 | 116 |
26位 | 池田湖 | いけだこ | 10.91 | 鹿児島県 | 117 |
108位 | 鰻池 | うなぎいけ | 1.20 | 鹿児島県 | 118 |
※この表は国土地理院「平成30年全国都道府県市区町村別面積調」を参考に、当サイトで加工・編集をしています(2019.08.20現在)。
※地図・表について詳しく地図
面積上位5つの湖沼の地図は当サイトで大まかに作図しています。参考としてご覧ください。表の番号
一覧表の右列の番号は、都道府県コード順 > 都道府県別の面積順に当サイトで任意につけた番号です。表の面積順位
一覧表において面積が同じ湖沼は、右列の番号順に順位をつけています。