統計データ・ランキング
埼玉県の市町村別平均年齢
市区町村人口/平均年齢/一覧表

埼玉県の市町村別人口と平均年齢の一覧表です。

一覧表の使い方

表のならびかえ・・・

表みだしの▼▲を使い、並べかえができます。

表の印刷・・・

「表を印刷」ボタンを選択すると、表の範囲をプリンターで印刷できます。

広告

埼玉県の
市町村別平均年齢

番号 市区町村 人口(人) 平均
年齢(歳)
- 全国 127,094,745 46.4
- 埼玉県 7,266,534 45.4
1 さいたま市 1,263,979 44.3
2 (さいたま市 西区) 87,146 46.0
3 (さいたま市 北区) 143,446 43.6
4 (さいたま市 大宮区) 113,864 45.6
5 (さいたま市 見沼区) 161,960 45.7
6 (さいたま市 中央区) 98,762 43.3
7 (さいたま市 桜区) 97,910 43.3
8 (さいたま市 浦和区) 154,416 43.6
9 (さいたま市 南区) 180,152 42.4
10 (さいたま市 緑区) 116,522 43.5
11 (さいたま市 岩槻区) 109,801 47.4
12 川越市 350,745 45.1
13 熊谷市 198,742 46.5
14 川口市 578,112 44.2
15 行田市 82,113 47.5
16 秩父市 63,555 49.0
17 所沢市 340,386 45.9
18 飯能市 80,715 47.9
19 加須市 112,229 46.7
20 本庄市 77,881 47.2
21 東松山市 91,437 45.8
22 春日部市 232,709 47.0
23 狭山市 152,405 47.3
24 羽生市 54,874 47.3
25 鴻巣市 118,072 46.5
26 深谷市 143,811 46.2
27 上尾市 225,196 45.5
28 草加市 247,034 44.9
29 越谷市 337,498 44.5
30 蕨市 72,260 44.9
31 戸田市 136,150 40.7
32 入間市 148,390 46.0
33 朝霞市 136,299 42.0
34 志木市 72,676 44.5
35 和光市 80,826 40.8
36 新座市 162,122 44.7
37 桶川市 73,936 46.6
38 久喜市 152,311 46.8
39 北本市 67,409 47.4
40 八潮市 86,717 43.9
41 富士見市 108,102 44.5
42 三郷市 136,521 45.2
43 蓮田市 62,380 47.5
44 坂戸市 101,679 45.5
45 幸手市 52,524 48.5
46 鶴ヶ島市 70,255 45.1
47 日高市 56,520 47.0
48 吉川市 69,738 42.7
49 ふじみ野市 110,970 44.7
50 白岡市 51,535 45.9
51 伊奈町 44,442 42.6
52 三芳町 38,456 46.6
53 毛呂山町 37,275 47.4
54 越生町 11,716 49.7
55 滑川町 18,212 43.4
56 嵐山町 18,341 48.5
57 小川町 31,178 50.8
58 川島町 20,788 48.8
59 吉見町 19,631 48.7
60 鳩山町 14,338 53.4
61 ときがわ町 11,492 51.3
62 横瀬町 8,519 49.0
63 皆野町 10,133 50.9
64 長瀞町 7,324 51.4
65 小鹿野町 12,117 51.2
66 東秩父村 2,915 53.3
67 美里町 11,207 48.9
68 神川町 13,730 47.9
69 上里町 30,565 45.0
70 寄居町 34,081 48.6
71 宮代町 33,705 47.8
72 杉戸町 45,495 47.3
73 松伏町 30,061 45.7

※この表は平成27国勢調査(総務省統計局)都道府県・市区町村別主要統計表(平成27年)を参考とし、当サイトで加工・編集をしています(2018.9.1現在)。

※表の見方を詳しく
統計データ・ランキング
・・ コンテンツ一覧 ・・
人口
面積
人口密度
人口増減
平均年齢
野菜・穀物等の生産量
果物の生産量
魚介類等の漁獲量・収穫量
日本の湖沼(湖、沼、池)
日本の河川